あつ森(あつまれどうぶつの森/あつもり)の1月の虫一覧です。北半球・南半球どちらも対応していますので、あつ森虫図鑑を完成させたい方はぜひご覧ください。
2月の魚一覧 | 2月の虫一覧 |
2月の海の幸一覧 | 2月のイベント一覧 |
日本と同じ北半球に合わせた一覧です。
No. | 名前 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 160 | 4時〜19時 | 空中 |
6 | オオゴマダラ | 1000 | 8時〜19時 | 空中 |
9 | モルフォチョウ | 4000 | 17時〜翌8時 | 空中 |
11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8時〜17時 | 空中 |
13 | ガ | 130 | 19時〜翌4時 | 街灯 |
25 | ハチ | 2500 | いつでも | 木揺 |
35 | イトトンボ | 500 | いつでも | 空中 |
37 | オケラ | 500 | いつでも | 土の中 |
44 | ハンミョウ | 1500 | いつでも | 陸 |
47 | ゴマダラカミキリ | 350 | いつでも | 切り株 |
50 | フンコロガシ | 3000 | いつでも | 雪玉 |
68 | ミノムシ | 600 | いつでも | 木揺 |
69 | アリ | 80 | いつでも | カブ |
70 | ヤドカリ | 1000 | 19時〜翌8時 | 砂浜 |
71 | フナムシ | 200 | いつでも | 岩場 |
72 | ハエ | 60 | いつでも | 長靴、缶、タイヤ、腐ったカブ |
75 | カタツムリ | 250 | いつでも | 雨の日の切り株、岩 |
76 | ダンゴムシ | 250 | 23時〜翌16時 | 岩 |
77 | ムカデ | 300 | 16時〜23時 | 岩 |
78 | クモ | 600 | 19時〜翌8時 | 木揺 |
79 | タランチュラ | 8000 | 19時〜翌4時 | 陸 |
No. | 名前 | 売値 | 時間帯 | 場所 |
---|---|---|---|---|
3 | アゲハチョウ | 240 | 4時〜19時 | 空中 |
5 | アオスジアゲハ | 300 | 4時〜19時 | 空中 |
6 | オオゴマダラ | 1000 | 8時〜19時 | 空中 |
7 | オオムラサキ | 3000 | 4時〜19時 | 空中 |
9 | モルフォチョウ | 4000 | 17時〜翌8時 | 空中 |
10 | ミイロタテハ | 3000 | 8時〜17時 | 空中 |
11 | アカエリトリバネアゲハ | 2500 | 8時〜17時 | 空中 |
12 | アレキサンドラトリバネアゲハ | 4000 | 8時〜16時 | 空中 |
13 | ガ | 130 | 19時〜翌4時 | 街灯 |
14 | ヨナグニサン | 3000 | 19時〜翌4時 | 木 |
15 | ニシキオオツバメガ | 2500 | 8時〜16時 | 花の近く |
16 | ショウリョウバッタ | 200 | 8時〜19時 | 陸 |
17 | トノサマバッタ | 600 | 8時〜19時 | 陸 |
18 | イナゴ | 400 | 8時〜19時 | 陸 |
19 | キリギリス | 160 | 8時〜17時 | 陸 |
22 | カマキリ | 430 | 8時〜17時 | 花 |
23 | ハナカマキリ | 2400 | 8時〜17時 | 花 |
25 | ハチ | 2500 | いつでも | 木揺 |
26 | アブラゼミ | 250 | 8時〜17時 | 木 |
27 | ミンミンゼミ | 300 | 8時〜17時 | 木 |
28 | クマゼミ | 500 | 8時〜17時 | 木 |
29 | ツクツクホウシ | 400 | 8時〜17時 | 木 |
30 | ヒグラシ | 550 | 4時〜8時 16時〜19時 |
木 |
31 | セミのぬけがら | 10 | いつでも | 木 |
33 | ギンヤンマ | 230 | 8時〜17時 | 陸 |
34 | オニヤンマ | 4500 | 8時〜17時 | 空中 |
38 | アメンボ | 130 | 8時〜19時 | 池 |
39 | ゲンゴロウ | 800 | 8時〜19時 | 池 |
40 | タガメ | 2000 | 19時〜翌8時 | 川 |
41 | カメムシ | 120 | いつでも | 花 |
42 | ジンメンカメムシ | 1000 | 19時〜翌8時 | 花 |
44 | ハンミョウ | 1500 | いつでも | 陸 |
45 | タマムシ | 2400 | いつでも | 切り株 |
47 | ゴマダラカミキリ | 350 | いつでも | 切り株 |
48 | ルリボシカミキリ | 3000 | いつでも | 切り株 |
49 | ホウセキゾウムシ | 800 | いつでも | ヤシの木 |
51 | オオセンチコガネ | 300 | いつでも | 陸 |
52 | プラチナコガネ | 10000 | 23時〜翌8時 | 木、ヤシの木 |
53 | カナブン | 200 | いつでも | 木 |
54 | ゴライアスオオツノハナムグリ | 8000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
55 | ノコギリクワガタ | 2000 | いつでも | 木、ヤシの木 |
56 | ミヤマクワガタ | 1000 | いつでも | 木 |
57 | オオクワガタ | 10000 | 23時〜翌8時 | 木、ヤシの木 |
58 | ニジイロクワガタ | 6000 | 19時〜翌8時 | 木、ヤシの木 |
59 | ホソアカクワガタ | 8000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
60 | オウゴンオニクワガタ | 12000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
61 | ギラファノコギリクワガタ | 12000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
62 | カブトムシ | 1350 | 17時〜翌8時 | 木、ヤシの木 |
63 | コーカサスオオカブト | 8000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
64 | ゾウカブト | 8000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
65 | ヘラクレスオオカブト | 12000 | 17時〜翌8時 | ヤシの木 |
66 | ナナフシ | 600 | 4時〜8時 17時〜19時 |
木、ヤシの木 |
67 | コノハムシ | 600 | いつでも | 木の根元 |
68 | ミノムシ | 600 | いつでも | 木揺 |
69 | アリ | 80 | いつでも | カブ |
70 | ヤドカリ | 1000 | 19時〜翌8時 | 砂浜 |
71 | フナムシ | 200 | いつでも | 岩場 |
72 | ハエ | 60 | いつでも | 長靴、缶、タイヤ、腐ったカブ |
73 | カ | 130 | 17時〜翌4時 | 空中 |
74 | ノミ | 70 | いつでも | 住人 |
75 | カタツムリ | 250 | いつでも | 雨の日の切り株、岩 |
78 | クモ | 600 | 19時〜翌8時 | 木揺 |
80 | サソリ | 8000 | 19時〜翌4時 | 陸 |
ハンミョウ |
ハンミョウが出現するようになります。出現場所が陸なので、島内で見かける機会も多いです。
トノサマバッタ | イナゴ | ツクツクホウシ |
上記の虫が出現するようになります。2月は出現する虫がたくさんいるので、合わせて捕まえてしまいましょう。
北半球で3月から出現しなくなる虫はいません。
アオスジアゲハ | オオムラサキ | アブラゼミ | ミンミンゼミ |
クマゼミ | ヒグラシ | セミのぬけがら | タマムシ |
ホウセキゾウムシ | プラチナコガネ | カナブン | ノコギリクワガタ |
ミヤマクワガタ | オオクワガタ | ホソアカクワガタ | オウゴンオニクワガタ |
ギラファノコギリクワガタ | カブトムシ | コーカサスオオカブト | ゾウカブト |
ヘラクレスオオカブト |
上記の虫は3月から南半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
2月の魚一覧 | 2月の虫一覧 |
2月の海の幸一覧 | 2月のイベント一覧 |
虫一覧に戻る | |||
月ごとの虫一覧 | |||
---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2月の虫一覧【あつまれどうぶつの森】
©2020 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
あと、モンシロチョウも、2月に、よくとれる