あつ森(あつまれどうぶつの森/あつもり)の9月の海の幸一覧です。北半球・南半球どちらも対応していますので、あつ森海の幸図鑑を完成させたい方はぜひご覧ください。
9月の魚一覧 | 9月の虫一覧 |
9月の海の幸一覧 | 9月のイベント一覧 |
海の幸 | 泡 | 魚影 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウミブドウ | 少ない | 中 | いつでも | 900 |
5 | ヒトデ | 少ない | 中 | いつでも | 500 |
6 | ウニ | 少ない | 中 | いつでも | 1700 |
7 | パイプウニ | 普通 | 大 | 16時〜翌9時 | 2000 |
8 | イソギンチャク | 多い | 大 | いつでも | 500 |
9 | ミズクラゲ | 少ない | 中 | いつでも | 600 |
10 | ウミウシ | 少ない | 小 | いつでも | 600 |
11 | アコヤガイ | 少ない | 中 | いつでも | 2800 |
12 | ムールガイ | 少ない | 中 | いつでも | 1500 |
13 | オイスター | 少ない | 中 | いつでも | 1100 |
14 | ホタテ | 普通 | 大 | いつでも | 1200 |
15 | バイガイ | 少ない | 中 | いつでも | 1000 |
16 | サザエ | 少ない | 中 | いつでも | 1000 |
17 | アワビ | 普通 | 中 | 16時〜翌9時 | 2000 |
18 | オオシャコガイ | 多い | 大 | いつでも | 15000 |
19 | オウムガイ | 普通 | 大 | 16時〜翌9時 | 1800 |
20 | タコ | 普通 | 大 | いつでも | 1200 |
21 | メンダコ | 少ない | 中 | いつでも | 6000 |
24 | ガザミ | 普通 | 大 | いつでも | 2200 |
28 | フジツボ | 少ない | 小 | いつでも | 600 |
30 | クルマエビ | 少ない | 中 | 16時〜翌9時 | 3000 |
31 | アマエビ | 少ない | 中 | 16時〜翌9時 | 1400 |
32 | シャコ | 少ない | 中 | 16時〜翌9時 | 2500 |
35 | ダイオウグソクムシ | 普通 | 大 | 9時〜16時 21時〜翌4時 |
12000 |
36 | カブトガニ | 普通 | 大 | 21時〜翌4時 | 2500 |
38 | チンアナゴ | 少ない | 中 | 4時〜21時 | 1100 |
39 | ヒラムシ | 少ない | 小 | 16時〜翌9時 | 700 |
海の幸 | 泡 | 魚影 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワカメ | 多い | 大 | いつでも | 600 |
3 | ナマコ | 普通 | 大 | いつでも | 500 |
5 | ヒトデ | 少ない | 中 | いつでも | 500 |
8 | イソギンチャク | 多い | 大 | いつでも | 500 |
10 | ウミウシ | 少ない | 小 | いつでも | 600 |
11 | アコヤガイ | 少ない | 中 | いつでも | 2800 |
14 | ホタテ | 普通 | 大 | いつでも | 1200 |
15 | バイガイ | 少ない | 中 | いつでも | 1000 |
16 | サザエ | 少ない | 中 | いつでも | 1000 |
19 | オウムガイ | 普通 | 大 | 16時〜翌9時 | 1800 |
20 | タコ | 普通 | 大 | いつでも | 1200 |
21 | メンダコ | 少ない | 中 | いつでも | 6000 |
23 | ホタルイカ | 少ない | 小 | 21時〜翌4時 | 1400 |
25 | ダンジネスクラブ | 普通 | 大 | いつでも | 1900 |
26 | ズワイガニ | 普通 | 大 | いつでも | 6000 |
27 | タラバガニ | 普通 | 大 | いつでも | 8000 |
28 | フジツボ | 少ない | 小 | いつでも | 600 |
29 | タカアシガニ | 多い | 大 | いつでも | 12000 |
32 | シャコ | 少ない | 中 | 16時〜翌9時 | 2500 |
アマエビ | メンダコ | オウムガイ | サザエ |
オイスター |
9月になると上記の海の幸が出現するようになります。
▶︎海の幸の取り方とコツを見る
ヒラムシ | カブトガニ | クルマエビ | オオシャコガイ |
ミズクラゲ | パイプウニ | ウニ | ウミブドウ |
上記の海の幸は10月から北半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
タラバガニ |
上記の海の幸は10月から南半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
9月の魚一覧 | 9月の虫一覧 |
9月の海の幸一覧 | 9月のイベント一覧 |
海の幸一覧に戻る | |||
海の幸の注目記事 | |||
---|---|---|---|
ホタテの入手方法 | 海の幸の取り方とコツ | ||
月ごとの海の幸一覧 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
9月の海の幸一覧【あつまれどうぶつの森】
©2020 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ジャスティンね