☆11月のイベント一覧|やるべきこと
┗魚一覧/虫一覧/海の幸一覧
┗もみじ狩り/きのこ狩り
┗サンクスギビングデーの開催日
あつ森(あつまれどうぶつの森/あつもり)の10月の魚一覧記事です。北半球・南半球どちらも対応していますので、あつ森で魚図鑑を完成させたい方はぜひご覧ください。
10月の魚一覧 | 10月の虫一覧 |
10月の海の幸一覧 | 10月のイベント一覧 |
日本と同じ北半球に合わせた一覧です。
名前 | 魚影 | 場所 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | オイカワ | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 200 |
3 | フナ | 小 | 川 | いつでも | 160 |
4 | ウグイ | 中 | 川 | 16時〜翌9時 | 240 |
5 | コイ | 大 | 池 | いつでも | 300 |
6 | ニシキゴイ | 大 | 池 | 16時〜翌9時 | 4000 |
7 | キンギョ | 極小 | 池 | いつでも | 1300 |
8 | デメキン | 極小 | 池 | 9時〜16時 | 1300 |
9 | ランチュウ | 小 | 池 | 9時〜16時 | 4500 |
13 | カミツキガメ | 大 | 川 | 21時〜翌4時 | 5000 |
16 | ドンコ | 小 | 川 | 16時〜翌9時 | 400 |
18 | ナマズ | 大 | 池 | 16時〜翌9時 | 800 |
20 | ブルーギル | 小 | 川 | 9時〜16時 | 180 |
21 | イエローパーチ | 中 | 川 | いつでも | 300 |
22 | ブラックバス | 大 | 川 | いつでも | 400 |
23 | ティラピア | 中 | 川 | いつでも | 800 |
24 | パイク | 大 | 川 | いつでも | 1800 |
27 | ヤマメ | 中 | 崖の上 | いつでも | 1000 |
28 | オオイワナ | 中 | 崖の上 | いつでも | 3800 |
29 | ゴールデントラウト | 中 | 崖の上 | 16時〜翌9時 | 15000 |
33 | シャンハイガニ | 小 | 川 | 16時〜翌9時 | 2000 |
34 | グッピー | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 1300 |
36 | エンゼルフィッシュ | 小 | 川 | 16時〜翌9時 | 3000 |
37 | ベタ | 小 | 川 | 9時〜16時 | 2500 |
38 | ネオンテトラ | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 500 |
39 | レインボーフィッシュ | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 800 |
46 | チョウザメ | 特大 | 河口 | いつでも | 10000 |
48 | タツノオトシゴ | 極小 | 海 | いつでも | 1100 |
53 | ミノカサゴ | 中 | 海 | いつでも | 500 |
56 | アンチョビ | 小 | 海 | 4時〜21時 | 200 |
57 | アジ | 小 | 海 | いつでも | 150 |
58 | イシダイ | 中 | 海 | いつでも | 5000 |
59 | スズキ | 大 | 海 | いつでも | 400 |
60 | タイ | 大 | 海 | いつでも | 3000 |
61 | カレイ | 中 | 海 | いつでも | 300 |
62 | ヒラメ | 大 | 海 | いつでも | 800 |
64 | ウツボ | ほそなが | 海 | いつでも | 2000 |
65 | ハナヒゲウツボ | ほそなが | 海 | いつでも | 600 |
68 | ロウニンアジ | 大 | 桟橋 | いつでも | 4500 |
69 | シイラ | 大 | 桟橋 | いつでも | 6000 |
71 | エイ | 大 | 海 | 4時〜21時 | 3000 |
79 | デメニギス | 小 | 海 | 21時〜翌4時 | 15000 |
80 | シーラカンス | 特大 | 海 | いつでも
(雨のみ) |
15000 |
名前 | 魚影 | 場所 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | オイカワ | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 200 |
3 | フナ | 小 | 川 | いつでも | 160 |
4 | ウグイ | 中 | 川 | 16時〜翌9時 | 240 |
5 | コイ | 大 | 池 | いつでも | 300 |
6 | ニシキゴイ | 大 | 池 | 16時〜翌9時 | 4000 |
7 | キンギョ | 極小 | 池 | いつでも | 1300 |
8 | デメキン | 極小 | 池 | 9時〜16時 | 1300 |
9 | ランチュウ | 小 | 池 | 9時〜16時 | 4500 |
10 | メダカ | 極小 | 池 | いつでも | 300 |
11 | ザリガニ | 小 | 池 | いつでも | 200 |
13 | カミツキガメ | 大 | 川 | 21時〜翌4時 | 5000 |
14 | オタマジャクシ | 極小 | 池 | いつでも | 100 |
16 | ドンコ | 小 | 川 | 16時〜翌9時 | 400 |
17 | ドジョウ | 小 | 川 | いつでも | 400 |
20 | ブルーギル | 小 | 川 | 9時〜16時 | 180 |
22 | ブラックバス | 大 | 川 | いつでも | 400 |
27 | ヤマメ | 中 | 崖の上 | 16時〜翌9時 | 1000 |
28 | オオイワナ | 中 | 崖の上 | 16時〜翌9時 | 3800 |
29 | ゴールデントラウト | 中 | 崖の上 | 16時〜翌9時 | 15000 |
34 | グッピー | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 1300 |
38 | ネオンテトラ | 極小 | 川 | 9時〜16時 | 500 |
48 | タツノオトシゴ | 極小 | 海 | いつでも | 1100 |
49 | クマノミ | 極小 | 海 | いつでも | 650 |
50 | ナンヨウハギ | 小 | 海 | いつでも | 1000 |
51 | チョウチョウウオ | 小 | 海 | いつでも | 1000 |
53 | ミノカサゴ | 中 | 海 | いつでも | 500 |
56 | アンチョビ | 小 | 海 | 4時〜21時 | 200 |
57 | アジ | 小 | 海 | いつでも | 150 |
58 | イシダイ | 中 | 海 | いつでも | 5000 |
59 | スズキ | 大 | 海 | いつでも | 400 |
60 | タイ | 大 | 海 | いつでも | 3000 |
61 | カレイ | 中 | 海 | いつでも | 300 |
62 | ヒラメ | 大 | 海 | いつでも | 800 |
63 | イカ | 中 | 海 | いつでも | 500 |
66 | マグロ | 特大 | 桟橋 | いつでも | 7000 |
67 | カジキ | 特大 | 桟橋 | いつでも | 10000 |
78 | リュウグウノツカイ | 特大 | 海 | いつでも | 9000 |
79 | デメニギス | 小 | 海 | 21時〜翌4時 | 15000 |
80 | シーラカンス | 特大 | 海 | いつでも
(雨のみ) |
15000 |
イエローパーチ | カレイ |
カレイとイエローパーチが出現するようになります。どちらも比較的釣れやすい魚です。
メダカ | ザリガニ | カミツキガメ | グッピー |
ネオンテトラ | タツノオトシゴ | クマノミ | ナンヨウハギ |
チョウチョウウオ | ミノカサゴ |
クマノミやネオンテトラといった、熱帯魚が出現するようになります。10月の釣り大会に合わせて図鑑を埋めるがおすすめです!
▶︎釣り大会のポイントを稼ぐコツと景品を見る
シイラ | ロウニンアジ | ハナヒゲウツボ | ウツボ |
レインボーフィッシュ | ベタ | エンゼルフィッシュ | ティラピア |
ナマズ | カミツキガメ |
上記の魚は11月から北半球にて出現しなくなりますので、忘れずに釣りましょう!
カジキ | マグロ | カレイ |
上記の魚は11月から南半球にて出現しなくなりますので、忘れずに釣りましょう!
10月の魚一覧 | 10月の虫一覧 |
10月の海の幸一覧 | 10月のイベント一覧 |
魚一覧に戻る | |||
月ごとの魚一覧 | |||
---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
場所ごとの魚一覧 | |||
川 | 海 | 池 | 崖の上 |
河口 | 桟橋 | 雨の日 |
10月の魚一覧【あつまれどうぶつの森】
©2020 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
シュモクザメとか釣りにくい