☆10月のイベント一覧とやるべきこと
┗魚一覧/虫一覧/海の幸一覧
┗ハロウィンイベント/釣り大会の攻略
あつ森(あつまれどうぶつの森/あつもり)の10月の虫一覧です。北半球・南半球どちらも対応していますので、あつ森虫図鑑を完成させたい方はぜひご覧ください。
10月の魚一覧 | 10月の虫一覧 |
10月の海の幸一覧 | 10月のイベント一覧 |
日本と同じ北半球に合わせた一覧です。
名前 | 場所 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 空中 | 4時〜19時 | 160 |
2 | モンキチョウ | 空中 | 4時〜19時 | 160 |
6 | オオゴマダラ | 空中 | 8時〜19時 | 1000 |
8 | オオカバマダラ | 空中 | 4時〜15時 | 140 |
13 | ガ | 街灯 | 19時〜翌4時 | 130 |
16 | ショウリョウバッタ | 陸 | 8時〜19時 | 200 |
17 | トノサマバッタ | 陸 | 8時〜19時 | 600 |
18 | イナゴ | 陸 | 8時〜19時 | 400 |
20 | コオロギ | 陸 | 17時〜翌8時 | 130 |
21 | スズムシ | 陸 | 17時〜翌8時 | 430 |
22 | カマキリ | 花 | 8時〜17時 | 430 |
23 | ハナカマキリ | 花 | 8時〜17時 | 2400 |
25 | ハチ | 木揺 | いつでも | 2500 |
32 | アキアカネ | 陸 | 8時〜19時 | 180 |
33 | ギンヤンマ | 陸 | 8時〜17時 | 230 |
34 | オニヤンマ | 空中 | 8時〜17時 | 4500 |
41 | カメムシ | 花 | いつでも | 120 |
42 | ジンメンカメムシ | 花 | 19時〜翌8時 | 1000 |
43 | てんとう虫 | 花 | 8時〜17時 | 200 |
44 | ハンミョウ | 陸 | いつでも | 1500 |
46 | バイオリンムシ | 切り株 | いつでも | 450 |
47 | ゴマダラカミキリ | 切り株 | いつでも | 350 |
66 | ナナフシ | 木、ヤシの木 | 4時〜8時 17時〜19時 |
600 |
68 | ミノムシ | 木揺 | いつでも | 600 |
69 | アリ | カブ | いつでも | 80 |
70 | ヤドカリ | 砂浜 | 19時〜翌8時 | 1000 |
71 | フナムシ | 岩場 | いつでも | 200 |
72 | ハエ | 長靴、缶、タイヤ、腐ったカブ | いつでも | 60 |
74 | ノミ | 住人 | いつでも | 70 |
75 | カタツムリ | 雨の日の切り株、岩 | いつでも | 250 |
76 | ダンゴムシ | 岩 | 23時〜翌16時 | 250 |
77 | ムカデ | 岩 | 16時〜23時 | 300 |
78 | クモ | 木揺 | 19時〜翌8時 | 600 |
80 | サソリ | 陸 | 19時〜翌4時 | 8000 |
名前 | 場所 | 時間帯 | 売値 | |
---|---|---|---|---|
1 | モンシロチョウ | 空中 | 4時〜19時 | 160 |
2 | モンキチョウ | 空中 | 4時〜19時 | 160 |
3 | アゲハチョウ | 空中 | 4時〜19時 | 240 |
4 | カラスアゲハ | 空中/花(黒、青、紫) | 4時〜19時 | 2500 |
5 | アオスジアゲハ | 空中 | 4時〜19時 | 300 |
6 | オオゴマダラ | 空中 | 8時〜19時 | 1000 |
10 | ミイロタテハ | 空中 | 8時〜17時 | 3000 |
11 | アカエリトリバネアゲハ | 空中 | 8時〜17時 | 2500 |
13 | ガ | 街灯 | 19時〜翌4時 | 130 |
14 | ヨナグニサン | 木 | 19時〜翌4時 | 3000 |
15 | ニシキオオツバメガ | 花の近く | 8時〜16時 | 2500 |
16 | ショウリョウバッタ | 陸 | 8時〜19時 | 200 |
22 | カマキリ | 花 | 8時〜17時 | 430 |
23 | ハナカマキリ | 花 | 8時〜17時 | 2400 |
24 | ミツバチ | 花 | 8時〜17時 | 200 |
25 | ハチ | 木揺 | いつでも | 2500 |
33 | ギンヤンマ | 陸 | 8時〜17時 | 230 |
37 | オケラ | 土の中 | いつでも | 500 |
40 | タガメ | 川 | 19時〜翌8時 | 2000 |
41 | カメムシ | 花 | いつでも | 120 |
42 | ジンメンカメムシ | 花 | 19時〜翌8時 | 1000 |
43 | てんとう虫 | 花 | 8時〜17時 | 200 |
44 | ハンミョウ | 陸 | いつでも | 1500 |
45 | タマムシ | 切り株 | いつでも | 2400 |
47 | ゴマダラカミキリ | 切り株 | いつでも | 350 |
68 | ミノムシ | 木揺 | いつでも | 600 |
69 | アリ | カブ | いつでも | 80 |
70 | ヤドカリ | 砂浜 | 19時〜翌8時 | 1000 |
71 | フナムシ | 岩場 | いつでも | 200 |
72 | ハエ | 長靴、缶、タイヤ、腐ったカブ | いつでも | 60 |
74 | ノミ | 住人 | いつでも | 70 |
75 | カタツムリ | 雨の日の切り株、岩 | いつでも | 250 |
76 | ダンゴムシ | 岩 | 23時〜翌16時 | 250 |
77 | ムカデ | 岩 | 16時〜23時 | 300 |
78 | クモ | 木揺 | 19時〜翌8時 | 600 |
79 | タランチュラ | 陸 | 19時〜翌4時 | 8000 |
てんとう虫 |
10月の1ヶ月間テントウムシが出現するようになります。春に捕まえられなかった方は、この機会に是非捕まえておきましょう!
アオスジアゲハ | ミイロタテハ | アカエリトリバネアゲハ | ヨナグニサン |
ニシキオオツバメガ | ショウリョウバッタ | ギンヤンマ | タガメ |
タマムシ | ノミ |
タガメは水辺に出現するのが特徴的な虫です。川や池に獲りに行きましょう!
モンキチョウ | アゲハチョウ | スズムシ | アキアカネ |
オニヤンマ | カメムシ | ジンメンカメムシ | てんとう虫 |
ハンミョウ | サソリ |
上記の虫は11月から北半球にて出現しなくなりますので、忘れずに取りましょう!
南半球で11月から出現しなくなる虫はいません。
10月の魚一覧 | 10月の虫一覧 |
10月の海の幸一覧 | 10月のイベント一覧 |
虫一覧に戻る | |||
月ごとの虫一覧 | |||
---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
10月の虫一覧【あつまれどうぶつの森】
©2020 Nintendo
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
もう11月になるし、オニヤンマ見つけるまでやめれません1人でやろうと網めちゃくちゃ作ったのにすぐ見つかった