モンハンサンブレイク(ライズ)における、ダイミョウザザミ武器(盾蟹派生)の性能一覧です。
関連記事 | ||
---|---|---|
ダイミョウザザミ | 装備性能 | 武器性能 |
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
グレートシザー
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 330 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 46 | ②②ー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
ダイミョウカッター
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 330 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 28 | ④ーー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
デュアルシザー
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 320 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 32 | ④②ー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した甲殻
を入手
|
甲殻剣モノザザミ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 320 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 26 | ④①ー | - | |
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
この武器種は存在しません。 |
ギザザミハルス
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 320 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 19 | ーーー | 30 | |
百竜スロット | ② | ||
旋律効果 |
防御力UP
会心率UP
斬れ味延長効果
|
||
解放条件 |
・
傀異化した甲殻
を入手
|
レッドロードランス
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 330 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 34 | ④ーー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
シザーキャノン
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 320 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 32 | ②ーー | 0 | |
百竜スロット | ③ | ||
砲撃タイプ/レベル | 通常:レベル8 | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
巨爪ダイカイタイ
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 340 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 36 | ②②ー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
装着ビン | 強撃 | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
この武器種は存在しません。 |
クラブキャスター
|
レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 330 | 0 | |
属性 | スロット | 防御力 | |
水 27 | ④ーー | 30 | |
百竜スロット | ③ | ||
猟虫レベル | 15 | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
目次(クリックでジャンプ) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
蟹甲弩ラーバルザザミ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 320 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
左右小 | ③ーー | - | |
反動/リロード | 中/やや遅い | ||
特殊弾 | 起爆竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | - | ||
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
ヘビィバスタークラブ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 |
---|---|---|---|
10 | 350 | 0 | |
ブレ | スロット | 防御力 | |
なし | ③ーー | - | |
反動/リロード | 中/普通 | ||
特殊弾 | 狙撃竜弾 | ||
拡散弾発射タイプ | - | ||
百竜スロット | ③ | ||
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
オオタチバサミ | レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
10 | 340 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水23 | ④②① | 30 | ||
百竜スロット | ③ | |||
曲射タイプ | 耐衝型 | |||
溜め段階(Lv1〜4) | 貫通Lv2/貫通Lv3/拡散Lv4/拡散Lv5 | |||
接撃 | 強撃 | 毒 | 麻痺 | 睡眠 |
◎ | - | ◯ | ◯ | ◯ |
爆破 | 減気 | - | - | - |
- | - | - | - | - |
解放条件 |
・
傀異化した血
を入手
|
▶︎武器一覧に戻る |
モンハンワイルズ攻略@Game8
MHP2ndGにハマって以降全作品プレイ。
好きな作品はMH4GとMHW:Iで、モンスターの設定やストーリー等の考察が大好物。
サンブレイク攻略@game8としてTwitterも稼働しているので覗いてみて下さい〜
ダイミョウザザミ武器の性能一覧|盾蟹派生【モンハンライズ】
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。