ポケモンアルセウスにおける、第一世代のポケモン一覧です。
世代別の一覧 | |||
---|---|---|---|
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 |
第五世代 | 第六世代 | 第七世代 |
目次
No. | ポケモン名 | タイプ |
---|---|---|
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
34 | ||
35 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | ||
68 | ||
69 | ||
72 | ||
77 | ||
80 | ||
81 | ||
87 | ||
95 | ||
118 | ||
120 | ||
121 | ||
125 | ||
133 | ||
136 | ||
137 | ||
138 | ||
154 | ||
155 | ||
156 | ||
168 | ||
169 | ||
170 | ||
171 | ||
175 | ||
177 | ||
178 | ||
183 | ||
200 | ||
201 |
▶︎ポケモン図鑑に戻る |
御三家おすすめ | 旅パのおすすめ | ヒスイの姿 |
新ポケモン一覧 | おやぶん一覧 | 特殊進化一覧 |
種族値一覧 | 伝説ポケモン一覧 | 夜ポケモン |
レアポケモン | ベビィポケモン | 化石ポケモン |
水上のポケモン一覧 | - | - |
タイプ別ポケモン一覧 | |||
---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ |
でんき | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
世代別ポケモン一覧 | |||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 |
第五世代 | 第六世代 | 第七世代 | 第8世代 いません |
第一世代のポケモン一覧【ポケモンレジェンズ】
©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。