★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、ヒスイゾロアークの進化と入手方法です。
図鑑No.571 |
HP |
55 (586位) |
---|---|---|
攻撃 |
100 (200位) |
|
防御 |
60 (509位) |
|
特攻 |
125 (53位) |
|
特性 | 特防 |
60 (501位) |
イリュージョン | 素早 |
110 (65位) |
合計 | 510 (237位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 162 | 162 | 130 | 115 | 115 |
攻撃 | 167 | 152 | 120 | 108 | 94 |
防御 | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
特攻 | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
特防 | 123 | 112 | 80 | 72 | 58 |
素早さ | 178 | 162 | 130 | 117 | 103 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 |
|
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | イリュージョン | 手持ちの最後のポケモンの姿・名前・性別・ボールで戦闘に出る。能力は変わらず、攻撃を受けると元に戻る。 |
ポケモン | タイプ | 進化条件 |
---|---|---|
- | ||
ヒスイゾロアーク
|
Lv.30でヒスイゾロアから進化 |
「ハッピータイム」「テラバースト」「うらみつらみ」「わるだくみ」を覚えている
テラスタイプは悪
カリスマのあかし持ち
|
ヒスイゾロアークは、DLCの早期購入特典で入手できます。購入すると、ニンテンドーアカウントに登録されているメールアドレスにコードが届きますので、そのコードを「ふしぎなおくりもの」に打ち込むと入手可能です。
ヒスイゾロアークはポケモンホームから連れてくることで入手できます。過去作でヒスイゾロアークを持っていない方は交換掲示板で交換してもらいましょう。
▶︎ポケモン交換掲示板を見る
高さ | 1.6m |
---|---|
重さ(威力※) | 73kg(80) |
努力値 | |
タマゴグループ | 陸上 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
ヒスイゾロアークの進化と入手方法|覚える技【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。