★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、素早さ努力値を獲得できるポケモン一覧です。
獲得努力値 | ポケモン | おすすめ場所 |
---|---|---|
素早さ+1 | ヤヤコマ |
拡大
|
素早さ+1 | ディグダ |
拡大
|
素早さ+2 | ヒノヤコマ |
拡大
|
パワーアンクル
素早さの努力値+8 |
|
何も持たせない場合 | パワーアンクルありの場合 |
---|---|
ヒノヤコマ
素早さ+2 |
ヒノヤコマ
素早さ+10 |
パワーアンクルは持たせたポケモンがバトル後に素早さの努力値を+8もらえるアイテムです。例えば、素早さの努力値を2貰えるポケモンを倒すと、2+8で合計10貰えることになります。持たせるだけで努力値獲得の効率がグンと上がり、インドメタシンで努力値を振るよりも出費を抑えられます。
デリバードポーチの場所 | ||
---|---|---|
拡大
テーブルシティ |
拡大
ハッコウシティ |
拡大
カラフシティ |
パワーアンクルは、各地のデリバードポーチで1万円で購入できます。
ビリリダマ
素早さ+1 |
ムクバード
素早さ+2 |
バウッツェル
素早さ+2 |
No | ポケモン | 獲得努力値 |
---|---|---|
4 | 素早さ+1 | |
5 | 特攻+1/素早さ+1 | |
25 | 素早さ+2 | |
26 | 素早さ+3 | |
26 | 素早さ+3 | |
37 | 素早さ+1 | |
38 | 特防+1/素早さ+1 | |
49 | 特攻+1/素早さ+1 | |
50 | 素早さ+1 | |
51 | 素早さ+2 | |
52 | 素早さ+1 | |
53 | 素早さ+2 | |
53 | 素早さ+2 | |
60 | 素早さ+1 | |
61 | 素早さ+2 | |
100 | 素早さ+1 | |
100 | 素早さ+1 | |
101 | 素早さ+2 | |
101 | 素早さ+2 | |
128 | 攻撃+1/素早さ+1 | |
129 | 素早さ+1 | |
135 | 素早さ+2 | |
162 | 素早さ+2 | |
172 | 素早さ+1 | |
188 | 素早さ+2 | |
189 | 素早さ+3 | |
190 | 素早さ+1 | |
193 | 素早さ+1 | |
198 | 素早さ+1 | |
215 | 素早さ+1 | |
215 | 素早さ+1 | |
225 | 素早さ+1 | |
278 | 素早さ+1 | |
283 | 素早さ+1 | |
288 | 素早さ+2 | |
307 | 素早さ+1 | |
308 | 素早さ+2 | |
313 | 素早さ+1 | |
314 | 素早さ+1 | |
349 | 素早さ+1 | |
370 | 素早さ+1 | |
396 | 素早さ+1 | |
397 | 素早さ+2 | |
415 | 素早さ+1 | |
417 | 素早さ+1 | |
418 | 素早さ+1 | |
419 | 素早さ+2 | |
424 | 素早さ+2 | |
434 | 素早さ+1 | |
456 | 素早さ+1 | |
457 | 素早さ+2 | |
461 | 攻撃+1/素早さ+1 | |
478 | 素早さ+2 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
479 | 特攻+1/素早さ+1 | |
549 | 攻撃+1/素早さ+1 | |
550 | 素早さ+2 | |
581 | 素早さ+2 | |
585 | 素早さ+1 | |
602 | 素早さ+1 | |
661 | 素早さ+1 | |
662 | 素早さ+2 | |
663 | 素早さ+3 | |
666 | HP+1/特攻+1/素早さ+1 | |
702 | 素早さ+2 | |
714 | 素早さ+1 | |
715 | 素早さ+2 | |
742 | 素早さ+1 | |
743 | 素早さ+2 | |
757 | 素早さ+1 | |
758 | 素早さ+2 | |
762 | 素早さ+2 | |
821 | 素早さ+1 | |
822 | 素早さ+2 | |
846 | 素早さ+1 | |
847 | 素早さ+2 | |
877 | 素早さ+2 | |
885 | 素早さ+1 | |
886 | 素早さ+2 | |
887 | 素早さ+3 | |
888 | 素早さ+3 | |
889 | 素早さ+3 | |
894 | 素早さ+3 | |
906 | 素早さ+1 | |
907 | 素早さ+2 | |
908 | 素早さ+3 | |
921 | 素早さ+1 | |
922 | 素早さ+2 | |
924 | 素早さ+1 | |
925 | 素早さ+2 | |
926 | 素早さ+1 | |
927 | 素早さ+2 | |
940 | 素早さ+1 | |
941 | 素早さ+2 | |
944 | 素早さ+1 | |
945 | 素早さ+2 | |
955 | 素早さ+1 | |
956 | 素早さ+2 | |
960 | 素早さ+1 | |
961 | 素早さ+2 | |
963 | 素早さ+1 | |
967 | 素早さ+2 | |
987 | 特攻+1/特防+1/素早さ+1 | |
991 | 素早さ+3 | |
1002 | 素早さ+3 |
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
素早さ努力値を獲得できるポケモン一覧|おすすめ場所【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
最初にコライドンorミライドンが倒れていた、ほら穴の入り江がオススメ。 理由としては、素早さ努力値を稼げるブイゼル、キャモメ、コイキングしか出ないので選別不要な点。 ただ、洞窟側に近づくとヤングースが出る可能性があるので、波打ち際をウロウロする方がいい。