★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、チヲハウハネの出現場所と種族値です。
図鑑No.988 |
HP |
85 (220位) |
---|---|---|
攻撃 |
135 (25位) |
|
防御 |
79 (320位) |
|
特攻 |
85 (256位) |
|
特性 | 特防 |
105 (96位) |
こだいかっせい | 素早 |
81 (299位) |
合計 | 570 (113位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 192 | 192 | 160 | 145 | 145 |
攻撃 | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
防御 | 144 | 131 | 99 | 89 | 75 |
特攻 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特防 | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
素早さ | 146 | 133 | 101 | 90 | 77 |
図鑑No.988 |
HP |
85 (220位) |
---|---|---|
攻撃 |
135 (25位) |
|
防御 |
79 (320位) |
|
特攻 |
85 (256位) |
|
特性 | 特防 |
105 (96位) |
こだいかっせい | 素早 |
81 (299位) |
合計 | 570 (113位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 192 | 192 | 160 | 145 | 145 |
攻撃 | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
防御 | 144 | 131 | 99 | 89 | 75 |
特攻 | 150 | 137 | 105 | 94 | 81 |
特防 | 172 | 157 | 125 | 112 | 99 |
素早さ | 146 | 133 | 101 | 90 | 77 |
×4 |
|
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 | - |
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | こだいかっせい | ブーストエナジーを持たせるか天気が晴れのとき一番高い能力が1.3倍上がる。素早さの場合は1.5倍になる |
進化はありません。 |
チヲハウハネは「パルデアの大穴」の第一観測所付近で出現します。パルデアの大穴は全ルートクリア後に行けるようになるので、まずは全ルートクリアを目指しましょう。
① | 図鑑をコンプリートして光るおまもりをゲットする └なくても厳選自体は可能 |
---|---|
② | 食事でかがやきパワーとそうぐうパワーをつける |
③ | 色違いが出るまでエリアを移動し続ける |
まずは、色違いの確率を上げるために、図鑑をコンプリートして「ひかるおまもり」の入手を目指しましょう。ひかるおまもりが、あるのとないのとでは厳選効率が非常に変わります。ただ、なくても厳選自体は可能です。
|
「ひかるおまもり」を手に入れたら、自分が見つけたいパラドックスポケモンと同じタイプの「かがやきパワー」と「そうぐうパワー」を持つサンドイッチを食べましょう。チヲハウハネであれば「むし」か「かくとう」です。
探したいパラドックスポケモンのタイプに合ったそうぐうパワーを発動させれば、ほぼ同じポケモンしか出現しなくなります。あとは色違いがでるまでエリアを移動し続けましょう。
当然ながら直前レポートは効かないので、間違えて倒さないように捕獲用ポケモンを手持ちに加えておくことをおすすめします。
高さ | 3.2m |
---|---|
重さ(威力※) | 92kg(80) |
努力値 | 攻撃+3 |
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
レイド用チヲハウハネ育成論 |
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
チヲハウハネの出現場所と種族値|弱点【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
レイド用ドレインモンスター虫担当の筆頭 星6レイドソロを100%クリアしたいなら外せない