★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSVのDLC「ゼロの秘宝前編・碧の仮面」における、マシマシラのタイプと種族値、夢特性です。
図鑑情報 | 厳選方法 |
育成論 |
図鑑No.1015 |
HP |
88 (208位) |
---|---|---|
攻撃 |
75 (420位) |
|
防御 |
66 (451位) |
|
特攻 |
130 (36位) |
|
特性 | 特防 |
90 (176位) |
どくのくさり
おみとおし |
素早 |
106 (95位) |
合計 | 555 (129位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 195 | 195 | 163 | 148 | 148 |
攻撃 | 139 | 127 | 95 | 85 | 72 |
防御 | 129 | 118 | 86 | 77 | 63 |
特攻 | 200 | 182 | 150 | 135 | 121 |
特防 | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
素早さ | 173 | 158 | 126 | 113 | 99 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 |
|
無効 | - |
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | どくのくさり | 攻撃を当てると、まれに相手を猛毒状態にする |
夢 | おみとおし | 戦闘に出たときに、相手の持っている道具がわかる |
進化はありません。 |
拡大
場所マップ |
拡大
実際の場所 |
マシマシラは、DLCマップの左下にある湖のくぼみ部分に出現します。
高さ | 1m |
---|---|
重さ(威力※) | 12.2kg(40) |
努力値 | 特攻+3 |
タマゴグループ | 未発見 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
イイネイヌ | マシマシラ | キチキギス |
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
マシマシラのタイプと種族値|夢特性【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。