★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、新技一覧を分類別に掲載しています。
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
やけっぱち | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
前のターンに技を外していると威力が倍になる | |||||
サンダーダイブ | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
技を外すと自分もダメージを受ける | |||||
ハードプレス | 物理 | - | 100 | 10 | |
相手のHPが多いほど威力が上がる | |||||
ドラゴンエール | 変化 | - | 100 | 15 | |
味方の技が急所に当たりやすくなる。ドラゴンタイプだとより当たりやすくなる | |||||
みわくのボイス | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
そのターンに能力が上がったポケモンを混乱状態にする | |||||
サイコノイズ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
一定の間、相手のポケモンを技や特性や道具による回復ができない状態にする | |||||
はやてがえし | 物理 | 65 | 100 | 15 | |
相手が先制技を選択した場合、それよりも早く行動して相手をひるませる。相手が先制技でないと失敗する。 | |||||
テラクラスター | 特殊 | 120 | 100 | 5 | |
テラパゴスがステラフォームで使用すると、全ての相手にダメージを与える | |||||
じんらい | 特殊 | 70 | 100 | 5 | |
相手の選んだわざが攻撃わざであれば先制攻撃ができ、ダメージを与える。攻撃わざでない場合は失敗する。 | |||||
エレクトロビーム | 特殊 | 130 | 100 | 10 | |
1ターン目に特攻が上がり、2ターン目に攻撃する。天候が雨のときはすぐに攻撃できる。 | |||||
タキオンカッター | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
2回連続で攻撃する | |||||
パワフルエッジ | 物理 | 95 | 100 | 5 | |
守りを無視して攻撃できる | |||||
かえんのまもり | 変化 | - | - | 10 | |
相手の攻撃を防ぎ、同時に触れた相手にやけどを与える |
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
ツタこんぼう | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
被っているおめんでタイプが変わる。急所に当たりやすい。「みどりのめん」はくさタイプ。「いしずえのめん」はいわタイプ。「いどのめん」はみずタイプ。「かまどのめん」はほのおタイプ。 | |||||
シャカシャカほう | 特殊 | 80 | 90 | 15 | |
与えたダメージの半分のHPを回復しやけど状態にすることもある。 | |||||
みずあめボム | 変化 | 60 | 85 | 10 | |
3ターンの間、相手の素早さを下げ続ける | |||||
ブラッドムーン | 特殊 | 140 | 100 | 5 | |
2回連続で出せない。 |
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
むねんのつるぎ | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
相手に与えたダメージの1/2の値、自分のHPを回復する。 | |||||
くさわけ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
自分の「すばやさ」を1段階上げる。 | |||||
ウェーブタックル | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
相手に与えた1/3の反動ダメージを自分も受ける。 | |||||
トリプルダイブ | 物理 | 30 | 95 | 10 | |
1ターンに3回連続して攻撃する。 | |||||
ホイールスピン | 物理 | 100 | 100 | 5 | |
自分の「すばやさ」が2段階下がる。 | |||||
しおづけ | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
毎ターン修了時に最大HPの1/8のダメージを与える。はがね・みずタイプの相手には与えるダメージが1/4になる。 | |||||
レイジングブル | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
ケンタロス(パルデアのすがた・コンバット種)が使うと格闘タイプになる。ケンタロス(パルデアのすがた・ブレイズ種)が使うと炎タイプになる。ケンタロス(パルデアのすがた・ウォーター種)が使うと水タイプになる。「オーロラベール」「リフレクター」の影響を受けず、「オーロラベール」「ひかりのかべ」「リフレクター」をこわす。 | |||||
ふんどのこぶし | 物理 | 50 | 100 | 10 | |
攻撃を受けるたびに威力が50ずつ上がり、最大で350になる。引っ込めても攻撃を受けた回数はリセットされない。 | |||||
とびつく | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
相手の「すばやさ」を1段階下がる。 | |||||
ネズミざん | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
1~10回の連続攻撃を行う。 | |||||
いっちょうあがり | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
シャリタツの形態に応じてステータスが1つ上昇する。 のびたすがた(黄色)の場合は「すばやさ」、そったすがた(オレンジ)の場合は「こうげき」、たれたすがた(赤)の場合は「ぼうぎょ」が上がる。 | |||||
キラースピン | 物理 | 30 | 100 | 15 | |
100%の確率で相手を「どく」状態にする。「しめつける」「まきつく「やどりぎのタネ」などの技から抜け出せる。「まきびし」などの技を吹き飛ばす。 | |||||
おはかまいり | 物理 | 50 | 100 | 10 | |
瀕死状態の味方ポケモン1匹につき威力が50ずつ上がり、最大で300になる。 | |||||
ドゲザン | 物理 | 85 | - | 10 | |
命中・回避率に関係なく、必ず当たる。 | |||||
ジェットパンチ | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
先制攻撃できる。自分と相手が同様のわざを出したら、「すばやさ」が高いほうが先制攻撃できる。 | |||||
アイススピナー | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
フィールドの状態を元にもどす。 | |||||
ハイパードリル | 物理 | 100 | 100 | 5 | |
相手の「スレッドトラップ」「トーチカ」「ニードルガード」「ファストガード」「まもる」「みきり」「ワイドガード」を使っている相手にも当たり、それぞれの効果をなくす。 | |||||
ぶちかまし | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
自分の防御と特防が1段階下がる | |||||
きょけんとつげき | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
次のターン、相手からの技が必中になりダメージが2倍になる。 | |||||
デカハンマー | 物理 | 160 | 100 | 5 | |
連続でこの技を使用することができない。 | |||||
トリックフラワー | 物理 | 70 | - | 10 | |
命中・回避率に関係なく必ず命中して、急所にも当たる。 | |||||
でんこうそうげき | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
使った後、自分のでんきタイプが消える。 | |||||
ほうふく | 物理 | - | 100 | 10 | |
そのターンの最後に受けたダメージを1.5倍にして相手に返す。 | |||||
アクセルブレイク | 物理 | 100 | 100 | 5 | |
弱点をつくと、与えるダメージが1.3倍になる。 | |||||
かかとおとし | 物理 | 120 | 90 | 10 | |
30%の確率で相手を混乱にする。攻撃が外れると、最大HPの1/2のダメージを自分が受ける。 | |||||
アクアステップ | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
100%の確率で自分の素早さを1段階上げる。 | |||||
アクアカッター | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
急所に当たりやすい | |||||
サイコブレイド | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
エレキフィールド下で威力が1.5倍になる |
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
テラバースト | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
テラスタルだとテラスタルのタイプになり、攻撃と特攻を比べて高い方でダメージを与える。 | |||||
アーマーキャノン | 特殊 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「ぼうぎょ」と「とくぼう」が1段階ずつ下がる。 | |||||
ツインビーム | 特殊 | 40 | 100 | 10 | |
1ターンに2回連続して攻撃する。 | |||||
フレアソング | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
自分の「とくこう」を1段階上げる。相手が「みがわり」を使っていても効果がある。 | |||||
カタストロフィ | 特殊 | - | 90 | 10 | |
相手のHPを現在HPの1/2にする。 | |||||
ゴールドラッシュ | 特殊 | 120 | 100 | 5 | |
自分の「とくこう」が1段階下がる。 バトル終了後にお金を獲得できる。(自分のレベル×攻撃回数×5円) | |||||
ルミナコリジョン | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
100%の確率で相手の特防を2段階下げる。 | |||||
イナズマドライブ | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
弱点をつくと、与えるダメージが1.3倍になる。 | |||||
ひやみず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
100%の確率で相手の攻撃を下げる。 | |||||
ハイドロスチーム | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
晴れ下で技の威力が下がらず1.5倍になる。 | |||||
うらみつらみ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
相手の攻撃を下げる |
技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
効果 | |||||
しっぽきり | 変化 | - | - | 10 | |
最大HPの1/2消費して、自分の「みがわり」を作る。さらに手持ちのポケモンと入れ替える。 | |||||
おかたづけ | 変化 | 10 | |||
「まきびし」「ステルスロック」「ねばねばネット」「どくびし」「みがわり」などの効果をすべて消す。自分の攻撃と素早さが上がる。 | |||||
ハバネロエキス | 変化 | - | - | 15 | |
相手の「こうげき」を2段階上げ、「ぼうぎょ」を2段階下げる。 | |||||
ゆきげしき | 変化 | - | - | 10 | |
5ターンの間、ゆきを降らせる。ゆきが降ってる間こおりタイプの防御があがる。 | |||||
スレッドトラップ | 変化 | - | - | 10 | |
先制となってそのターン相手の攻撃技を受けない。直接攻撃のわざを使ってきた相手の「すばやさ」を1段階下げる。連続で出すと失敗しやすい。 | |||||
さいきのいのり | 変化 | - | - | 1 | |
控えにいるひんし状態のポケモンを、最大HPの半分の状態で復活させる。ひんし状態のポケモンが手持ちにいない場合は失敗する。 | |||||
みをけずる | 変化 | - | - | 10 | |
自分のHPを最大HPの半分の値だけへらすかわりに、「こうげき」「とくこう」「すばやさ」を2段階上昇させる。 | |||||
うつしえ | 変化 | - | 100 | 10 | |
相手の特性を自分と味方にコピーする。 | |||||
さむいギャグ | 変化 | - | - | 10 | |
場を凍らせるギャグを言い残し、控えのポケモンと入れ替わる。5ターンの間、雪を降らす。 |
▶︎技一覧に戻る |
技の関連記事 | |||
---|---|---|---|
技マシン一覧 | 新技の一覧 | ||
専用技一覧 | - | ||
タイプ別の技 | |||
ノーマル | ほのお | みず | でんき |
くさ | こおり | かくとう | どく |
じめん | ひこう | エスパー | むし |
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく |
はがね | フェアリー | - | - |
効果別の技一覧 | |||
---|---|---|---|
回復技 | 必中技 | 先制技 | 後攻技 |
積み技 | 反動技 | 一撃必殺技 | デバフ技 |
防御技 | 連続攻撃技 | 急所に当たりやすい技 | |
特性に関連する技一覧 | |||
キバ技 | パンチ技 | 弾技 | 波動技 |
音技 | 踊り技 | 胞子技 | - |
力づくの影響を受ける技 | しめりけで無効化される技 | ||
状態異常に関連する技一覧 | |||
毒(猛毒) | ねむり | まひ | やけど |
こおり | こんらん | ひるみ | - |
交代に関連する技一覧 | |||
自分が交代する技 | 相手を交代させる技 | ||
逃げたり交代できなくなる技 | バインド技 | ||
フィールドや天気に関連する技 | |||
フィールドを変える技 | 天候を変える技 | 設置技 | |
その他の技 | |||
ステータスを入れ替える技 |
ウェーブタックルって、ポケモンレジェンズアルセウスのバスラオ(しろすじのすがた)及びイダイトウが最初に覚えた技だと思いますが…。ポケモンレジェンズアルセウスはポケモンのシリーズにカウントされないって事?
新技の一覧【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
>>2 ポケモンLEGENDSアルセウスは名前の通りポケットモンスターシリーズには含まないとすることが多いと思いますし、何よりゲームシステムが違う都合上同じ名前であっても技の威力や効果等がスカーレット・バイオレットとは異なってくるので「新技」として紹介するのは妥当だと思います。