★最強オーダイル:ソロ攻略|マルチワンパン
☆色違いメロエッタ解禁!
★ふしぎなおくりもの|ブルレクマルチ掲示板
☆S22上位構築まとめ/育成論まとめ
★幻のポケモン一覧|伝説・準伝説
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、テツノワダチの出現場所と種族値です。
図鑑No.990 |
HP |
90 (168位) |
---|---|---|
攻撃 |
112 (141位) |
|
防御 |
120 (44位) |
|
特攻 |
72 (374位) |
|
特性 | 特防 |
70 (373位) |
クォークチャージ | 素早 |
106 (95位) |
合計 | 570 (113位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 197 | 197 | 165 | 150 | 150 |
攻撃 | 180 | 164 | 132 | 118 | 105 |
防御 | 189 | 172 | 140 | 126 | 112 |
特攻 | 136 | 124 | 92 | 82 | 69 |
特防 | 134 | 122 | 90 | 81 | 67 |
素早さ | 173 | 158 | 126 | 113 | 99 |
図鑑No.990 |
HP |
90 (168位) |
---|---|---|
攻撃 |
112 (141位) |
|
防御 |
120 (44位) |
|
特攻 |
72 (374位) |
|
特性 | 特防 |
70 (373位) |
クォークチャージ | 素早 |
106 (95位) |
合計 | 570 (113位/825位) |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 |
|
無効 |
|
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | クォークチャージ | ブーストエナジーを持たせるかエレキフィールドのとき一番高い能力が上がる。 |
進化はありません。 |
場所画像 | マップ |
---|---|
拡大
|
拡大
|
ぬしポケモンはストーリーで一度倒した後ロードなどをはさみ、同じ場所に行くと小さくなって復活しています。見た目は小さいですが「ヌシだった」という二つ名を持っているためぜひ捕まえてみてください。
テツノワダチはパルデアの大穴第四観測所付近で目撃することができます。パルデアの大穴は全ルートクリア後に行けるようになるので、まずは全ルートクリアを目指しましょう。
テツノワダチ | ▲タップで「攻略部」にジャンプ! |
※掲載許可をいただいたプレイヤー様の型情報を元に使用率を算出しています。
高さ | 0.9m |
---|---|
重さ(威力※) | 240kg(120) |
努力値 | 防御+3 |
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
テツノワダチの出現場所と種族値|弱点【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
テツノワダチ一回捕まえたり、一回倒したら終わりだから準備をしていってA押したら戦いスタートだよ。