★最強ドダイトス:ソロ攻略|ワンパン
☆黒いレックウザレイドの対策と攻略
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S23上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、カラフシティの出現ポケモンを掲載しています。
カラフシティの中央にある噴水広場の近くにいる女の子は、ポケモンの「なつき度」を確認してくれます。なつき度が最大の場合は「なかよしリボン」という記念品を受け取れます。
なつき度は一部ポケモンの進化条件や、「おんがえし」「やつあたり」などのダメージに影響する要素です。
なつきが進化条件のポケモン | なつき度の上げ方 |
噴水の近くにいる女の子はパルデアウパーを欲しがっています。交換すると、パルデア地方では非常に珍しい通常のウパーを受け取れます。ウパーの姿ではそれほど違いがありませんが、進化すると見た目も名前も大きく変わります。ぜひ交換して、自分の目で確認してみましょう。
交換するウパーの姿 | |
---|---|
パルデアウパー
交換に出すウパー |
ウパー
交換でもらうウパー |
カラフシティには、みずタイプのジムがあります。ジムリーダーの中ではちょうど中間あたりのレベルで、中盤以降に挑戦するジムです。レベルが足りないと感じる場合、バトルなどで経験値を稼ぐことも考えましょう。
カラフジムの攻略はこちら | |
---|---|
ジムテストの攻略 | ハイダイの手持ちと攻略 |
アイテム | 値段 | 条件 |
---|---|---|
じしゃく | 3000円 | 最初から |
かたいいし | 3000円 | 最初から |
どくバリ | 3000円 | 最初から |
のろいのおふだ | 3000円 | 最初から |
りゅうのキバ | 3000円 | 最初から |
ノーマルジュエル | 15000円 | 最初から |
たべのこし | 20000円 | 最初から |
おおきなねっこ | 10000円 | 最初から |
ひかりのこな | 30000円 | エンドロール後 |
ひかりのねんど | 20000円 | 最初から |
ばんのうがさ | 15000円 | ジムバッジ4個以上 |
グランドコート | 15000円 | エンドロール後 |
ふうせん | 15000円 | ジムバッジ4個以上 |
きれいなぬけがら | 20000円 | ジムバッジ4個以上 |
しろいハーブ | 20000円 | ジムバッジ4個以上 |
メンタルハーブ | 10000円 | ジムバッジ4個以上 |
パワフルハーブ | 30000円 | エンドロール後 |
ものまねハーブ | 30000円 | 最初から |
きゅうこん | 5000円 | ジムバッジ4個以上 |
じゅうでんち | 5000円 | ジムバッジ4個以上 |
ひかりごけ | 5000円 | ジムバッジ4個以上 |
ゆきだま | 5000円 | ジムバッジ4個以上 |
あついいわ | 8000円 | ジムバッジ4個以上 |
しめったいわ | 8000円 | ジムバッジ4個以上 |
さらさらいわ | 8000円 | ジムバッジ4個以上 |
つめたいいわ | 8000円 | ジムバッジ4個以上 |
エレキシード | 20000円 | エンドロール後 |
サイコシード | 20000円 | エンドロール後 |
ミストシード | 20000円 | エンドロール後 |
グラスシード | 20000円 | エンドロール後 |
アイテム | 値段 | 条件 |
---|
アイテム | 値段 | 条件 |
---|
アイテム | 値段 | 条件 |
---|
アイテム | 値段 | 条件 |
---|---|---|
ポイントアップ | 10000円 | エンドロール後 |
とくせいカプセル | 100000円 | エンドロール後 |
マックスアップ | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
タウリン | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
ブロムヘキシン | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
リゾチウム | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
キトサン | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
インドメタシン | 10000円 | ジムバッジ3個以上 |
プラスパワー | 1000円 | 最初から |
ディフェンダー | 2000円 | 最初から |
スペシャルアップ | 1000円 | 最初から |
スペシャルガード | 2000円 | 最初から |
スピーダー | 1000円 | 最初から |
ヨクアタール | 1000円 | 最初から |
クリティカット | 1000円 | ジムバッジ3個以上 |
エフェクトガード | 1500円 | ジムバッジ3個以上 |
ちからのこな | 500円 | 最初から |
ちからのねっこ | 1200円 | 最初から |
ばんのうごな | 300円 | 最初から |
ふっかつそう | 2800円 | 最初から |
まじめミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
さみしがりミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
いじっぱりミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
やんちゃミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
ゆうかんミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
ずぶといミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
わんぱくミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
のうてんきミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
のんきミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
ひかえめミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
おっとりミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
うっかりやミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
れいせいミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
おだやかミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
おとなしいミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
しんちょうミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
なまいきミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
おくびょうミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
せっかちミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
ようきミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
むじゃきミント | 20000円 | ジムバッジ6個以上 |
名称 | 効果 |
---|---|
スパイシーサンド | ・でかでかパワー:エスパーLv1 ・けいけんちパワー:かくとうLv1 ・そうぐうパワー:みずLv1 まいど・さんど(1750円) |
アボカドサンド | ・けいけんちパワー:ドラゴンLv1 ・そうぐうパワー:でんきLv1 ・ほかくパワー:あくLv1 まいど・さんど(1200円) |
トロピカルサンド | ・タマゴパワーLv1 ・そうぐうパワー:かくとうLv1 ・ほかくパワー:ドラゴンLv1 まいど・さんど(1450円) |
マーマレードサンド | ・おとしものパワー:かくとうLv1 ・ほかくパワー:いわLv1 ・タマゴパワーLv1 まいど・さんど(950円) |
ジャムサンド | ・ほかくパワー:かくとうLv1 ・おとしものパワー:エスパーLv1 ・タマゴパワーLv1 まいど・さんど(850円) |
名称 | 効果 |
---|---|
ケサディーヤ | ・レイドパワー:ゴーストLv1 ・タマゴパワーLv1 ・ほかくパワー:エスパーLv1 喫茶店なぎさ(1600円) |
コーヒー | ・おとしものパワー:みずLv1 ・けいけんちパワー:くさLv1 ・でかでかパワー:はがねLv1 喫茶店なぎさ(850円) |
レモネード | ・ちびちびパワー:あくLv1 ・タマゴパワーLv1 ・けいけんちパワー:みずLv1 喫茶店なぎさ(900円) |
アルファホール | ・レイドパワー:かくとうLv1 ・ほかくパワー:はがねLv1 ・でかでかパワー:あくLv1 喫茶店なぎさ(950円) |
スパーシーポテト | ・そうぐうパワー:ドラゴンLv1 ・ちびちびパワー:あくLv1 ・けいけんちパワー:くさLv1 喫茶店なぎさ(1450円) |
名称 | 効果 |
---|---|
TERIYAKIアイス | ・おとしものパワー:むしLv1 ・レイドパワー:かくとうLv1 ・タマゴパワーLv1 あまいやつめたいや(1150円) |
コジオソルトアイス | ・でかでかパワー:こおりLv1 ・おとしものパワー:くさLv1 ・ほかくパワー:あくLv1 あまいやつめたいや(900円) |
マンゴーアイス | ・ちびちびパワー:ノーマルLv1 ・レイドパワー:ドラゴンLv1 ・ほかくパワー:でんきLv1 あまいやつめたいや(900円) |
ストロベリーアイス | ・タマゴパワーLv1 ・けいけんちパワー:みずLv1 ・レイドパワー:いわLv1 あまいやつめたいや(900円) |
ソーダアイス | ・けいけんちパワー:ノーマルLv1 ・ほかくパワー:みずLv1 ・でかでかパワー:ほのおLv1 あまいやつめたいや(900円) |
チョコミントアイス | ・レイドパワー:フェアリーLv1 ・でかでかパワー:はがねLv1 ・タマゴパワーLv1 あまいやつめたいや(950円) |
名称 | 効果 |
---|---|
フォーティャオチャン | ・でかでかパワー:いわLv2 ・けいけんちパワー:エスパーLv1 ・ほかくパワー:はがねLv1 ハイダイ倶楽部(3800円) |
チンチャ | ・ちびちびパワー:ドラゴンLv2 ・ほかくパワー:ゴーストLv1 ・おとしものパワー:こおりLv1 ハイダイ倶楽部(2800円) |
サンラータン | ・タマゴパワーLv2 ・おとしものパワー:フェアリーLv1 ・でかでかパワー:かくとうLv1 ハイダイ倶楽部(3200円) |
ドウファー | ・けいけんちパワー:どくLv2 ・そうぐうパワー:エスパーLv1 ・レイドパワー:こおりLv1 ハイダイ倶楽部(3000円) |
ダンダンミェン | ・おとしものパワー:ほのおLv2 ・でかでかパワー:くさLv1 ・タマゴパワーLv1 ハイダイ倶楽部(3600円) |
名称 | 効果 |
---|---|
焼きおにぎり | ・そうぐうパワー:フェアリーLv1 ・ちびちびパワー:でんきLv1 ・タマゴパワーLv1 串のトリコ(950円) |
ピンチョ・モルノ | ・おとしものパワー:あくLv1 ・ちびちびパワー:ドラゴンLv1 ・けいけんちパワー:いわLv1 串のトリコ(1200円) |
名称 | 効果 |
---|---|
ガケガニ・アル・アヒージョ | ・そうぐうパワー:でんきLv1 ・けいけんちパワー:いわLv1 ・レイドパワー:フェアリーLv1 バル・キバル(1500円) |
トルティージャ | ・おとしものパワー:どくLv1 ・でかでかパワー:くさLv1 ・タマゴパワーLv1 バル・キバル(1600円) |
エスカリバダ | ・レイドパワー:こおりLv1 ・そうぐうパワー:ドラゴンLv1 ・けいけんちパワー:エスパーLv1 バル・キバル(1500円) |
フルーツミックスジュース | ・ほかくパワー:エスパーLv1 ・そうぐうパワー:フェアリーLv1 ・ちびちびパワー:みずLv1 バル・キバル(950円) |
パエジャ=パルデア | ・でかでかパワー:あくLv1 ・タマゴパワーLv1 ・おとしものパワー:みずLv1 バル・キバル(1800円) |
名称 | 効果 |
---|---|
ラーメン | ・でかでかパワー:じめんLv1 ・ほかくパワー:ノーマルLv1 ・レイドパワー:あくLv1 来来来軒(1600円) |
青椒肉絲 | ・おとしものパワー:どくLv1 ・ちびちびパワー:くさLv1 ・タマゴパワーLv1 来来来軒(1700円) |
ノノクラゲとキュウリの酢の物 | ・ちびちびパワー:ゴーストLv1 ・タマゴパワーLv1 ・おとしものパワー:いわLv1 来来来軒(950円) |
杏仁豆腐 | ・タマゴパワーLv1 ・レイドパワー:ゴーストLv1 ・ちびちびパワー:こおりLv1 来来来軒(900円) |
麻婆豆腐 | ・そうぐうパワー:ほのおLv1 ・おとしものパワー:ひこうLv1 ・ちびちびパワー:エスパーLv1 来来来軒(1700円) |
名称 | 効果 |
---|---|
フィーのポトフ | ・ちびちびパワー:はがねLv2 ・おとしものパワー:ほのおLv1 ・けいけんちパワー:ひこうLv1 ガストロノミーファミリア(3800円) |
マミーのキッシュ | ・ほかくパワー:こおりLv2 ・けいけんちパワー:フェアリーLv1 ・タマゴパワーLv1 ガストロノミーファミリア(3400円) |
パピィのラタトゥイユ | ・おとしものパワー:エスパーLv2 ・そうぐうパワー:こおりLv1 ・ほかくパワー:いわLv1 ガストロノミーファミリア(3600円) |
フィスのコンポート | ・タマゴパワーLv2 ・けいけんちパワー:ひこうLv1 ・そうぐうパワー:フェアリーLv1 ガストロノミーファミリア(2800円) |
ママンのガレット | ・でかでかパワー:ドラゴンLv2 ・ほかくパワー:でんきLv1 ・レイドパワー:ほのおLv1 ガストロノミーファミリア(3000円) |
食材 | 値段 |
---|---|
300円 | |
260円 | |
120円 | |
280円 | |
200円 | |
140円 | |
100円 | |
90円 | |
300円 | |
250円 | |
130円 | |
110円 | |
120円 | |
120円 | |
170円 | |
130円 | |
90円 | |
あさやけおはなピック |
1000円 |
ゆうやけおはなピック |
1000円 |
あおぞらおはなピック |
1000円 |
パラソルピック |
800円 |
マジカルハートピック |
600円 |
マジカルスターピック |
600円 |
ゆうしゃのけんピック |
2000円 |
おいわいはなびピック |
1600円 |
あかボールピック |
200円 |
みどりボールピック |
200円 |
あおボールピック |
200円 |
ニコブイピック |
1200円 |
ブイブイピック |
480円 |
パチピカピック |
1200円 |
ピカピカピック |
480円 |
あおいはたピック |
120円 |
あかいはたピック |
120円 |
シルバーピック |
40円 |
ゴールドピック |
400円 |
食材 | 値段 |
---|---|
220円 | |
250円 | |
180円 | |
130円 | |
140円 | |
80円 | |
280円 | |
280円 | |
90円 | |
100円 |
▶︎マップ一覧 |
南1番エリア | 南2番エリア |
南3番エリア | 南4番エリア |
南5番エリア | 南6番エリア |
南パルデア海 |
ロースト砂漠 | 西1番エリア |
西2番エリア | 西3番エリア |
西パルデア海 |
しるしの木立ち | 東1番エリア |
東2番エリア | 東3番エリア |
東パルデア海 |
オージャの湖 | ナッペ山 |
北1番エリア | 北2番エリア |
北3番エリア | 北パルデア海 |
パルデアの大穴 | ポケモンリーグ |
カラフシティ | コサジタウン |
セルクルタウン | チャンプルタウン |
テーブルシティ | ハッコウシティ |
ピケタウン | プラトタウン |
フリッジタウン | ベイクタウン |
ボウルタウン | マリナードタウン |
カラフシティのマップとやるべきこと【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。