★最強ドダイトス:ソロ攻略|ワンパン
☆黒いレックウザレイドの対策と攻略
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S23上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSV(スカーレットバイオレット)における、メロエッタ(ボイスフォルム)の入手方法と覚える技です。
メロエッタの関連記事 | ||
---|---|---|
ボイスフォルム | ステップフォルム | 入手方法 |
図鑑No.648 |
HP |
100 (81位) |
---|---|---|
攻撃 |
77 (415位) |
|
防御 |
77 (332位) |
|
特攻 |
128 (50位) |
|
特性 | 特防 |
128 (32位) |
てんのめぐみ | 素早 |
90 (206位) |
合計 | 600 (37位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 207 | 207 | 175 | 160 | 160 |
攻撃 | 141 | 129 | 97 | 87 | 73 |
防御 | 141 | 129 | 97 | 87 | 73 |
特攻 | 198 | 180 | 148 | 133 | 119 |
特防 | 198 | 180 | 148 | 133 | 119 |
素早さ | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 |
|
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | てんのめぐみ | 技の追加効果の出やすさが2倍になる |
メロエッタはバトル中に「いにしえのうた」を繰り出すと、そのバトル中のみステップフォルムに変身することができます。また、ステップフォルムの状態でもう1度「いにしえのうた」を使用するとボイスフォルムに戻ります。
高さ | 0.6m |
---|---|
重さ(威力※) | 6.5kg(20) |
努力値 | |
タマゴグループ | 未発見 |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
メロエッタ(ボイスフォルム)の種族値と覚える技【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ポケモンGOで入手できるけどGO以外から連れてきたのを先にソフトに送らないとGO産が送れません