★最強ドダイトス:ソロ攻略|ワンパン
☆黒いレックウザレイドの対策と攻略
★幻のポケモンゲット大作戦の対象商品と参加方法
☆色ペリッパー配布|ブルレクマルチ掲示板
★S23上位構築まとめ/育成論まとめ
ポケモンSVのDLC「ゼロの秘宝前編・碧の仮面」における、ダークライの入手方法と覚える技です。
図鑑No.491 |
HP |
70 (381位) |
---|---|---|
攻撃 |
90 (286位) |
|
防御 |
90 (192位) |
|
特攻 |
135 (25位) |
|
特性 | 特防 |
90 (176位) |
ナイトメア | 素早 |
125 (26位) |
合計 | 600 (37位/825位) |
最高 | 準 | 無振り | 下降 | 最低 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 177 | 177 | 145 | 130 | 130 |
攻撃 | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
防御 | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
特攻 | 205 | 187 | 155 | 139 | 126 |
特防 | 156 | 142 | 110 | 99 | 85 |
素早さ | 194 | 177 | 145 | 130 | 117 |
×4 | - |
---|---|
×2 |
|
×0.5 |
|
×0.25 | - |
無効 |
|
特性 | 効果 | |
---|---|---|
通常 | ナイトメア | 相手が「ねむり」状態の時、ターン終了時にダメージを与える。 |
あいことば | NEWM00N1SC0M1NG |
---|---|
有効期限 | 12月22日(金)8:59 |
12月7日(木)~12月22日(金)の期間に、「ふしぎなおくりもの」にて幻のポケモン「ダークライ」を受け取れることができます。
ダークライはポケモンホームから連れてくることで入手できます。現状過去作以外での入手方法がありませんので、今後のイベントや配布情報を待ちましょう。
場所の詳細 |
---|
拡大
|
『ポケモンアルセウス』ダークライは、クリア後に受注できるサブクエストの「まっくらな悪夢」にて出現します。天冠の山麓の崖登り崖に夜のみ出現しますので、行って捕まえましょう。
高さ | 1.5m |
---|---|
重さ(威力※) | 50.5kg(80) |
努力値 | |
タマゴグループ |
※けたぐり・くさむすびを受けたときの技威力
ポケモン図鑑に戻る | ||
ポケモン人気記事 | ||
---|---|---|
キタカミ図鑑 | パルデア図鑑 | 新ポケモン |
御三家 | 進化条件一覧 | 伝説 |
準伝説 | 600族 | 古来種 |
未来種 | パラドックス | 幻のポケモン |
パルデアの姿 | ヒスイポケモン | スカーレット限定 |
バイオレット限定 | 色違い一覧 | 特殊進化 |
テラスタル一覧 | レイドおすすめ |
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世代別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一世代 | 第二世代 | 第三世代 | 第四世代 | 第五世代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第六世代 | 第七世代 | 第八世代 | 第九世代 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タマゴグループ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植物 | 虫 | 飛行 | 人型 | 怪獣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妖精 | ドラゴン | 鉱物 | 陸上 | 不定形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中1 | 水中2 | 水中3 | 未発見 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
もらえる努力値別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP努力値 | 攻撃努力値 | 防御努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻努力値 | 特防努力値 | 素早さ努力値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプの弱点とおすすめポケモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノーマル | ほのお | みず | くさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
でんき | こおり | かくとう | どく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じめん | ひこう | エスパー | むし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はがね | フェアリー | - | - |
ダークライの入手方法と覚える技【スカーレットバイオレット】
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。