▶︎モンスターグランプリの最新情報
▶︎ストーリー16章の周回おすすめ武器
└2話 / 4話 / 6話 / 8話 / 9話 / 10話 の攻略
▶︎グリザードの攻略/白ジャンボコロネの攻略
▶︎魔王の地図の攻略一覧
ドラクエウォーク(DQウォーク)のスラ子の評価と絆効果一覧の記事です。スラ子の効果や好物のえさ、解放条件や報酬についても掲載しているのでぜひご覧ください。
スラ子 | 出会いやすさ | 好物のえさ |
---|---|---|
とてもよく見かける |
そぼくなエサ |
|
主な効果 | ||
強敵ダークスライムへの耐性アップ |
フィールド上で「スラ子」からの依頼を2回達成することで、おともに設定できるようになります。とてもよく見かける枠なので「そぼくなエサ」で出現させると簡単に解放できるでしょう。
おとも一覧 | |||
---|---|---|---|
スラよし | スラ子 | つむりえった | スラリエ |
記念大王 スライム |
ホイミーヌ | はぐロン | タワッピー |
ドラゴロウ |
「スラ子」は絆効果に強敵「ダークスライム」から受けるダメージを軽減する効果を持っています。おともに設定することでより受けるダメージを減らせるため、高レベルの「ダークスライム」と戦う時は「スラ子」を設定するのおすすめです。
低レベルの「ダークスライム」に挑戦する際には受けるダメージが小さいので「スラよし」をおともに設定するのがおすすめです。ただし高レベルになると受けるダメージが大きくなるのでダメージを軽減可能な「スラ子」をおともに設定しましょう。
「スラ子」は最低でもダークスライムへの効果を最大限に受けられるLv9まで育成しておくのがおすすめです。高レベルの「ダークスライム」戦では受けるダメージが大きいので「スラ子」をおともに設定してできるだけダメージを軽減するのが良いでしょう。
絆レベル | 絆効果 |
---|---|
1 | おとも選択時、強敵ダークスライムへの耐性が10ターンの間+3% |
2 |
青のスライム装備ボックス×1 |
3 | 常に強敵ダークスライムへの耐性+5% |
4 |
ジェム
×100 |
5 | おとも選択時、強敵ダークスライムへの耐性が10ターンの間+6% |
6 |
心珠ポイント
×500 |
7 | 常に強敵ダークスライムへの耐性+10% |
8 |
青のスライム装備ボックス×1 |
9 | おとも選択時、強敵ダークスライムへの耐性が10ターンの間+10% |
10 |
称号「スラ子の大親友」 |
武器 | 防具 | アクセ | こころ | ||||||||
種類別装備一覧 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片手剣 | 斧 | 短剣 | 杖 | ||||||||
棍 | 槍 | 爪 | ムチ | ||||||||
ブーメラン | 両手剣 | EX | |||||||||
盾 | 頭 | 鎧上 | 鎧下 | ||||||||
レア度別装備一覧 | |||||||||||
星5武器 | 星4武器 | 星3武器 | 星2武器 | ||||||||
星5防具 | 星4防具 | 星3防具 | 星2防具 | ||||||||
その他の装備一覧 | |||||||||||
水着一覧 | 声優武器一覧 | - | - |
最新のピックアップ記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリの開催期間 | 最強仲間モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター最強パーティ | スペシャルウォークDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の情報まとめ | 16章2話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章4話の攻略 | 16章6話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章8話の攻略 | 16章9話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章10話の攻略 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のガチャ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードガチャ | 天地雷鳴士ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女神セレシアガチャ | メタキン大剣ガチャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ジャンボコロネの攻略 | ジャンボコロネの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王の地図の攻略 | シャルマナの地図の攻略 | 魔王ラスヴェーザの攻略 | グリザードの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気のほこらの攻略 | ホースデビルのほこら攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウパンサーのほこら攻略 | 錬金百式悪魔編の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新イベントの攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋キャンペーンのやるべきこと | コロネ討伐手形の入手方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念パスは買うべき? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新装備の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードの鋭牙 | 女神セレシアのつるぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまぐもの杖 |
メタキン大剣 |
スライムコロネ ヘッド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新アクセの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女神の果実 | 水のアミュレット+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のオーブ+ | 二色コロネの耳飾り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の新こころ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビックアイ 16章9話 |
アンデッドマン 16章9話 |
シールドこぞう 16章9話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスフラッター 16章7話 |
マーマンダイン 16章7話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッサーデーモン 16章5話 |
マグマロン 16章5話 |
ツボック 16章5話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリズリー 16章3話 |
イーブルフライ 16章3話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルダーク 16章1話 |
まおうのかげ 16章1話 |
ダックスビル 16章1話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新こころの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スライム コロネ |
コロネ ホワイト |
ジャンボ コロネ |
白ジャンボ コロネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王ラスヴェーザ | グレイナル |
ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数42個(全クエスト)
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
全職業合計レベル5069
プレイ日数 1846日
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
スラ子の評価と絆効果一覧
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。