▶︎ストーリー16章の周回おすすめ武器
└2話 / 4話 / 6話 / 8話 / 9話 / 10話 の攻略
▶︎グリザードの攻略/白ジャンボコロネの攻略
▶︎魔王の地図の攻略一覧
▶︎魔王ラスヴェーザの攻略と弱点倍率
ドラクエウォーク(DQW)における最強こころランキングです。属性別の火力ランキングをはじめ、回復こころのランキングも掲載しています。ドラクエウォーク最強こころを知りたい方はぜひご覧ください。
最強こころの関連記事 | |
---|---|
最強こころランキング | 最強こころセット |
こころ | ランキング |
---|---|
・全呪文:3〜5位 ・回復呪文/特技:2〜3位 |
※実用性の高い順位をピックアップしています
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
メラ | ▼ヒャド | ▼ギラ | ▼バギ | ▼イオ |
▼ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 267.37 | 240.98 | |
2位 | 248.93 | 222.73 | |
3位 | 247.48 | 225.68 | |
4位 | 243.60 | 243.60 | |
5位 | 239.25 | 215.29 | |
6位 | 235.75 | 210.42 | |
7位 | 235.73 | 212.58 | |
8位 | 234.15 | 210.85 | |
9位 | 233.88 | 207.60 | |
10位 | 230.67 | 207.90 | |
11位 | 229.26 | 206.08 | |
12位 | 228.69 | 207.16 | |
13位 | 228.42 | 203.40 | |
14位 | 228.11 | 201.78 | |
15位 | 227.84 | 204.80 | |
16位 | 227.40 | 205.15 | |
17位 | 225.17 | 204.45 | |
18位 | 222.33 | 199.64 | |
19位 | 221.97 | 199.52 | |
20位 | 221.88 | 199.53 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 267.37 | 240.98 | |
2位 | 248.93 | 222.73 | |
3位 | 247.48 | 225.68 | |
4位 | 243.60 | 243.60 | |
5位 | 239.25 | 215.29 | |
6位 | 235.75 | 210.42 | |
7位 | 235.73 | 212.58 | |
8位 | 234.15 | 210.85 | |
9位 | 233.88 | 207.60 | |
10位 | 230.67 | 207.90 | |
11位 | 228.69 | 207.16 | |
12位 | 228.11 | 201.78 | |
13位 | 227.40 | 205.15 | |
14位 | 225.17 | 204.45 | |
15位 | 224.91 | 201.85 | |
16位 | 224.52 | 200.40 | |
17位 | 222.33 | 199.64 | |
18位 | 221.97 | 199.52 | |
19位 | 221.26 | 200.20 | |
20位 | 219.84 | 196.80 | |
20位 | 219.84 | 196.80 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 599.30 | 525.61 | |
2位 | 567.68 | 501.28 | |
3位 | 504.93 | 504.93 | |
4位 | 501.28 | 450.21 | |
5位 | 496.84 | 445.03 | |
6位 | 493.38 | 444.13 | |
6位 | 493.38 | 444.13 | |
8位 | 487.99 | 440.11 | |
9位 | 482.13 | 437.41 | |
10位 | 480.73 | 434.40 | |
11位 | 479.15 | 433.19 | |
11位 | 477.57 | 431.97 | |
12位 | 476.80 | 434.64 | |
13位 | 470.01 | 427.54 | |
14位 | 468.30 | 0.00 | |
15位 | 464.92 | 422.24 | |
15位 | 464.92 | 422.24 | |
17位 | 461.98 | 415.87 | |
18位 | 461.77 | 418.73 | |
19位 | 460.53 | 421.21 | |
20位 | 459.02 | 413.59 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 732.44 | 664.44 | |
2位 | 695.51 | 632.43 | |
3位 | 684.10 | 626.55 | |
4位 | 655.77 | 593.00 | |
5位 | 642.77 | 591.86 | |
6位 | 633.64 | 568.63 | |
7位 | 631.31 | 574.18 | |
8位 | 629.01 | 575.35 | |
8位 | 618.39 | 556.90 | |
9位 | 617.92 | 560.94 | |
10位 | 614.82 | 568.85 | |
11位 | 604.14 | 461.65 | |
12位 | 603.63 | 552.85 | |
13位 | 598.68 | 552.03 | |
14位 | 593.27 | 537.57 | |
15位 | 592.79 | 592.79 | |
16位 | 592.37 | 536.88 | |
17位 | 590.90 | 539.81 | |
18位 | 587.65 | 537.66 | |
19位 | 585.19 | 531.36 | |
20位 | 580.71 | 527.91 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 462.14 | 426.11 | |
2位 | 454.08 | 416.78 | |
3位 | 452.77 | 412.62 | |
4位 | 442.25 | 410.81 | |
5位 | 430.15 | 395.50 | |
6位 | 417.79 | 388.02 | |
7位 | 409.26 | 344.10 | |
8位 | 406.14 | 367.80 | |
9位 | 404.58 | 373.70 | |
10位 | 400.42 | 371.52 | |
11位 | 394.94 | 362.88 | |
12位 | 393.13 | 364.90 | |
13位 | 391.84 | 362.34 | |
14位 | 390.54 | 355.80 | |
15位 | 390.13 | 328.20 | |
16位 | 388.98 | 354.60 | |
17位 | 386.97 | 360.16 | |
18位 | 385.06 | 356.20 | |
19位 | 381.96 | 349.20 | |
20位 | 379.93 | 354.75 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 462.14 | 426.11 | |
2位 | 454.08 | 416.78 | |
3位 | 452.77 | 412.62 | |
4位 | 442.25 | 410.81 | |
5位 | 430.15 | 395.50 | |
6位 | 417.79 | 388.02 | |
7位 | 409.26 | 344.10 | |
8位 | 406.14 | 367.80 | |
9位 | 404.58 | 373.70 | |
10位 | 394.94 | 362.88 | |
11位 | 393.13 | 364.90 | |
12位 | 391.84 | 362.34 | |
13位 | 390.54 | 355.80 | |
14位 | 388.98 | 354.60 | |
15位 | 386.97 | 360.16 | |
16位 | 385.06 | 356.20 | |
17位 | 381.96 | 349.20 | |
18位 | 379.93 | 354.75 | |
19位 | 378.67 | 348.98 | |
20位 | 378.60 | 378.60 |
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
▲メラ | ヒャド | ▼ギラ | ▼バギ | ▼イオ |
▼ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 283.78 | 251.02 | |
2位 | 248.05 | 222.06 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 240.93 | 216.83 | |
5位 | 239.25 | 215.29 | |
6位 | 235.75 | 210.42 | |
7位 | 235.73 | 212.58 | |
8位 | 233.88 | 207.60 | |
9位 | 229.26 | 206.08 | |
10位 | 228.42 | 203.40 | |
11位 | 227.84 | 204.80 | |
12位 | 226.05 | 205.13 | |
13位 | 225.17 | 204.45 | |
14位 | 224.90 | 203.92 | |
15位 | 222.33 | 199.64 | |
16位 | 221.65 | 201.19 | |
17位 | 221.39 | 198.09 | |
18位 | 221.26 | 200.20 | |
19位 | 220.76 | 197.62 | |
20位 | 220.46 | 202.35 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 283.78 | 251.02 | |
2位 | 248.05 | 222.06 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 239.25 | 215.29 | |
5位 | 235.75 | 210.42 | |
6位 | 235.73 | 212.58 | |
7位 | 233.88 | 207.60 | |
8位 | 225.17 | 204.45 | |
9位 | 224.91 | 201.85 | |
10位 | 224.52 | 200.40 | |
11位 | 222.33 | 199.64 | |
12位 | 221.39 | 198.09 | |
13位 | 221.26 | 200.20 | |
14位 | 220.76 | 197.62 | |
15位 | 220.46 | 202.35 | |
16位 | 220.19 | 198.45 | |
17位 | 219.84 | 196.80 | |
18位 | 219.53 | 197.65 | |
19位 | 218.55 | 197.19 | |
20位 | 218.05 | 197.99 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 629.26 | 551.89 | |
2位 | 596.06 | 526.35 | |
3位 | 531.62 | 476.18 | |
4位 | 504.93 | 504.93 | |
5位 | 501.28 | 450.21 | |
6位 | 498.87 | 454.76 | |
7位 | 493.38 | 444.13 | |
8位 | 487.99 | 440.11 | |
9位 | 480.73 | 434.40 | |
10位 | 479.15 | 433.19 | |
10位 | 477.57 | 431.97 | |
11位 | 472.38 | 430.62 | |
12位 | 468.30 | 0.00 | |
13位 | 464.92 | 422.24 | |
13位 | 464.92 | 422.24 | |
15位 | 461.98 | 415.87 | |
16位 | 459.02 | 413.59 | |
17位 | 460.18 | 418.59 | |
17位 | 457.02 | 416.16 | |
18位 | 456.31 | 415.74 | |
19位 | 455.32 | 413.09 | |
20位 | 453.78 | 411.91 | |
20位 | 456.47 | 414.57 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 713.49 | 647.25 | |
2位 | 684.10 | 626.55 | |
3位 | 681.67 | 623.68 | |
4位 | 675.50 | 614.37 | |
5位 | 660.46 | 604.12 | |
5位 | 655.77 | 593.00 | |
6位 | 633.64 | 568.63 | |
7位 | 632.28 | 574.93 | |
8位 | 628.62 | 579.63 | |
9位 | 622.93 | 564.45 | |
10位 | 618.39 | 556.90 | |
11位 | 617.92 | 560.94 | |
12位 | 614.82 | 568.85 | |
13位 | 614.10 | 561.72 | |
14位 | 604.08 | 551.57 | |
15位 | 598.09 | 547.78 | |
16位 | 595.81 | 546.83 | |
17位 | 592.79 | 592.79 | |
18位 | 592.37 | 536.88 | |
19位 | 591.43 | 547.53 | |
20位 | 585.25 | 535.46 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 489.47 | 449.27 | |
2位 | 443.37 | 401.52 | |
3位 | 432.05 | 397.81 | |
4位 | 430.15 | 395.50 | |
5位 | 429.62 | 396.13 | |
6位 | 426.34 | 388.42 | |
7位 | 417.78 | 383.86 | |
8位 | 415.74 | 378.88 | |
9位 | 414.26 | 381.15 | |
10位 | 403.84 | 370.17 | |
11位 | 401.05 | 371.00 | |
12位 | 400.42 | 371.52 | |
13位 | 394.94 | 362.88 | |
14位 | 393.13 | 362.87 | |
15位 | 390.49 | 362.87 | |
16位 | 390.13 | 328.20 | |
17位 | 388.98 | 354.60 | |
18位 | 388.65 | 360.47 | |
19位 | 388.38 | 359.27 | |
20位 | 386.61 | 359.24 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 489.47 | 449.27 | |
2位 | 443.37 | 401.52 | |
3位 | 432.05 | 397.81 | |
4位 | 430.15 | 395.50 | |
5位 | 426.34 | 388.42 | |
6位 | 417.78 | 383.86 | |
7位 | 415.74 | 378.88 | |
8位 | 414.26 | 381.15 | |
9位 | 403.84 | 370.17 | |
10位 | 401.05 | 371.00 | |
11位 | 394.94 | 362.88 | |
12位 | 390.49 | 362.87 | |
13位 | 388.98 | 354.60 | |
14位 | 388.65 | 360.47 | |
15位 | 388.38 | 359.27 | |
16位 | 385.06 | 356.20 | |
17位 | 381.96 | 349.20 | |
18位 | 381.35 | 351.87 | |
19位 | 379.90 | 349.78 | |
20位 | 379.83 | 353.10 |
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
▲メラ | ▲ヒャド | ギラ | ▼バギ | ▼イオ |
▼ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 258.61 | 230.18 | |
2位 | 253.68 | 227.91 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 239.25 | 215.29 | |
5位 | 235.75 | 210.42 | |
6位 | 235.22 | 213.71 | |
7位 | 233.88 | 207.60 | |
8位 | 232.21 | 209.87 | |
9位 | 229.26 | 206.08 | |
10位 | 228.42 | 203.40 | |
11位 | 228.11 | 201.78 | |
12位 | 227.84 | 204.80 | |
13位 | 226.05 | 205.13 | |
14位 | 224.40 | 201.39 | |
15位 | 222.33 | 199.64 | |
16位 | 221.88 | 199.53 | |
17位 | 221.26 | 200.20 | |
18位 | 221.26 | 200.43 | |
19位 | 221.20 | 199.92 | |
20位 | 219.84 | 196.80 | |
20位 | 219.84 | 196.80 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 258.61 | 230.18 | |
2位 | 253.68 | 227.91 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 239.25 | 215.29 | |
5位 | 235.75 | 210.42 | |
6位 | 235.22 | 213.71 | |
7位 | 233.88 | 207.60 | |
8位 | 232.21 | 209.87 | |
9位 | 228.11 | 201.78 | |
10位 | 226.92 | 207.32 | |
11位 | 224.91 | 201.85 | |
12位 | 224.52 | 200.40 | |
13位 | 224.40 | 201.39 | |
14位 | 222.33 | 199.64 | |
15位 | 221.26 | 200.20 | |
16位 | 221.26 | 200.43 | |
17位 | 221.20 | 199.92 | |
18位 | 219.84 | 196.80 | |
18位 | 219.84 | 196.80 | |
20位 | 218.55 | 197.19 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 599.30 | 525.61 | |
2位 | 567.68 | 501.28 | |
3位 | 504.93 | 504.93 | |
4位 | 501.28 | 450.21 | |
5位 | 496.84 | 445.03 | |
6位 | 494.32 | 444.98 | |
7位 | 493.38 | 444.13 | |
8位 | 482.13 | 437.41 | |
9位 | 480.73 | 434.40 | |
10位 | 479.15 | 433.19 | |
10位 | 477.57 | 431.97 | |
11位 | 476.80 | 434.64 | |
12位 | 470.95 | 423.94 | |
13位 | 470.01 | 427.54 | |
14位 | 468.71 | 429.68 | |
15位 | 468.30 | 0.00 | |
16位 | 464.92 | 422.24 | |
16位 | 464.92 | 422.24 | |
18位 | 459.02 | 413.59 | |
19位 | 457.02 | 416.16 | |
19位 | 460.18 | 418.59 | |
20位 | 456.06 | 411.31 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 695.51 | 632.43 | |
2位 | 684.10 | 626.55 | |
3位 | 675.50 | 614.37 | |
4位 | 669.30 | 607.16 | |
5位 | 658.55 | 607.23 | |
6位 | 655.77 | 593.00 | |
7位 | 633.64 | 568.63 | |
8位 | 629.01 | 575.35 | |
8位 | 627.28 | 573.48 | |
9位 | 618.39 | 556.90 | |
10位 | 617.92 | 560.94 | |
11位 | 614.82 | 568.85 | |
12位 | 596.34 | 548.05 | |
13位 | 593.27 | 537.57 | |
14位 | 592.79 | 592.79 | |
15位 | 592.37 | 536.88 | |
16位 | 587.65 | 537.66 | |
17位 | 585.19 | 531.36 | |
18位 | 584.34 | 538.05 | |
19位 | 580.71 | 527.91 | |
20位 | 576.22 | 524.46 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 447.37 | 409.67 | |
2位 | 430.15 | 395.50 | |
3位 | 428.91 | 395.47 | |
4位 | 417.78 | 383.86 | |
5位 | 415.74 | 378.88 | |
6位 | 406.14 | 367.80 | |
7位 | 400.42 | 371.52 | |
8位 | 400.17 | 370.32 | |
9位 | 397.44 | 364.80 | |
10位 | 390.54 | 355.80 | |
11位 | 390.13 | 328.20 | |
12位 | 388.98 | 354.60 | |
13位 | 387.17 | 358.29 | |
14位 | 384.33 | 358.13 | |
15位 | 381.96 | 349.20 | |
15位 | 383.72 | 354.70 | |
16位 | 379.68 | 322.35 | |
17位 | 379.05 | 354.07 | |
18位 | 378.60 | 378.60 | |
19位 | 377.86 | 348.35 | |
20位 | 375.53 | 351.36 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 447.37 | 409.67 | |
2位 | 430.15 | 395.50 | |
3位 | 428.91 | 395.47 | |
4位 | 417.78 | 383.86 | |
5位 | 415.74 | 378.88 | |
6位 | 406.14 | 367.80 | |
7位 | 400.17 | 370.32 | |
8位 | 397.44 | 364.80 | |
9位 | 390.54 | 355.80 | |
10位 | 388.98 | 354.60 | |
11位 | 387.17 | 358.29 | |
12位 | 384.33 | 358.13 | |
13位 | 383.68 | 360.68 | |
13位 | 383.72 | 354.70 | |
14位 | 381.96 | 349.20 | |
15位 | 379.68 | 322.35 | |
16位 | 379.05 | 354.07 | |
17位 | 378.67 | 348.98 | |
18位 | 378.60 | 378.60 | |
19位 | 372.93 | 344.10 | |
20位 | 372.60 | 342.00 |
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
▲メラ | ▲ヒャド | ▲ギラ | バギ | ▼イオ |
▼ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 260.14 | 232.88 | |
2位 | 248.05 | 222.06 | |
3位 | 246.29 | 220.70 | |
4位 | 243.60 | 243.60 | |
5位 | 235.75 | 210.42 | |
6位 | 233.88 | 207.60 | |
7位 | 229.26 | 206.08 | |
8位 | 228.42 | 203.40 | |
9位 | 228.11 | 201.78 | |
10位 | 227.84 | 204.80 | |
11位 | 222.33 | 199.64 | |
12位 | 221.88 | 199.53 | |
13位 | 221.26 | 200.20 | |
14位 | 219.91 | 197.78 | |
15位 | 219.53 | 197.65 | |
16位 | 218.28 | 195.60 | |
17位 | 217.74 | 193.80 | |
18位 | 217.48 | 195.08 | |
19位 | 214.38 | 192.60 | |
20位 | 214.35 | 192.67 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 260.14 | 232.88 | |
2位 | 248.05 | 222.06 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 235.75 | 210.42 | |
5位 | 233.88 | 207.60 | |
6位 | 228.11 | 201.78 | |
7位 | 226.83 | 203.26 | |
8位 | 224.91 | 201.85 | |
9位 | 224.52 | 200.40 | |
10位 | 222.33 | 199.64 | |
11位 | 221.26 | 200.20 | |
12位 | 219.91 | 197.78 | |
13位 | 219.53 | 197.65 | |
14位 | 218.55 | 197.19 | |
15位 | 217.74 | 193.80 | |
16位 | 217.48 | 195.08 | |
17位 | 214.38 | 192.60 | |
18位 | 214.35 | 192.67 | |
19位 | 214.07 | 192.82 | |
20位 | 212.61 | 194.47 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 599.30 | 525.61 | |
2位 | 567.68 | 501.28 | |
3位 | 504.93 | 504.93 | |
4位 | 502.72 | 457.78 | |
5位 | 501.28 | 450.21 | |
6位 | 496.84 | 445.03 | |
7位 | 493.38 | 444.13 | |
8位 | 480.73 | 434.40 | |
9位 | 477.57 | 431.97 | |
9位 | 479.15 | 433.19 | |
10位 | 468.71 | 429.68 | |
11位 | 464.92 | 422.24 | |
11位 | 464.92 | 422.24 | |
13位 | 461.98 | 415.87 | |
14位 | 460.53 | 421.21 | |
15位 | 459.02 | 413.59 | |
16位 | 456.06 | 411.31 | |
16位 | 460.18 | 418.59 | |
17位 | 455.32 | 413.09 | |
18位 | 453.78 | 411.91 | |
18位 | 456.47 | 414.57 | |
19位 | 452.25 | 410.73 | |
20位 | 449.83 | 407.69 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 684.10 | 626.55 | |
2位 | 669.30 | 607.16 | |
3位 | 655.77 | 593.00 | |
4位 | 633.64 | 568.63 | |
5位 | 632.28 | 574.93 | |
6位 | 631.31 | 574.18 | |
7位 | 627.28 | 573.48 | |
7位 | 629.01 | 575.35 | |
8位 | 618.39 | 556.90 | |
9位 | 618.24 | 566.52 | |
10位 | 617.92 | 560.94 | |
11位 | 614.82 | 568.85 | |
12位 | 598.68 | 552.03 | |
13位 | 593.27 | 537.57 | |
14位 | 592.79 | 592.79 | |
15位 | 592.37 | 536.88 | |
16位 | 587.65 | 537.66 | |
17位 | 585.19 | 531.36 | |
18位 | 584.34 | 538.05 | |
19位 | 580.71 | 527.91 | |
20位 | 576.22 | 524.46 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 452.77 | 412.62 | |
2位 | 430.15 | 395.50 | |
3位 | 424.30 | 391.92 | |
4位 | 414.26 | 381.15 | |
5位 | 407.68 | 379.14 | |
6位 | 406.14 | 367.80 | |
7位 | 400.42 | 371.52 | |
8位 | 399.29 | 369.64 | |
9位 | 397.44 | 364.80 | |
10位 | 394.94 | 362.88 | |
11位 | 393.89 | 360.22 | |
12位 | 391.07 | 366.36 | |
13位 | 390.54 | 355.80 | |
14位 | 390.13 | 328.20 | |
15位 | 389.69 | 357.32 | |
16位 | 388.98 | 354.60 | |
17位 | 381.96 | 349.20 | |
18位 | 379.90 | 349.78 | |
19位 | 379.05 | 354.07 | |
20位 | 378.60 | 378.60 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 452.77 | 412.62 | |
2位 | 430.15 | 395.50 | |
3位 | 424.30 | 391.92 | |
4位 | 414.26 | 381.15 | |
5位 | 407.68 | 379.14 | |
6位 | 406.14 | 367.80 | |
7位 | 397.44 | 364.80 | |
8位 | 394.94 | 362.88 | |
9位 | 393.89 | 360.22 | |
10位 | 391.07 | 366.36 | |
11位 | 390.54 | 355.80 | |
12位 | 389.69 | 357.32 | |
13位 | 388.98 | 354.60 | |
14位 | 381.96 | 349.20 | |
15位 | 379.90 | 349.78 | |
16位 | 379.05 | 354.07 | |
17位 | 378.67 | 348.98 | |
18位 | 378.60 | 378.60 | |
19位 | 378.06 | 346.20 | |
20位 | 372.93 | 344.10 |
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
▲メラ | ▲ヒャド | ▲ギラ | ▲バギ | イオ |
▼ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 262.37 | 232.08 | |
2位 | 246.29 | 220.70 | |
3位 | 245.38 | 221.52 | |
4位 | 243.60 | 243.60 | |
5位 | 243.53 | 220.10 | |
6位 | 235.75 | 210.42 | |
7位 | 233.88 | 207.60 | |
8位 | 229.69 | 209.45 | |
9位 | 229.26 | 206.08 | |
10位 | 229.26 | 205.13 | |
11位 | 228.42 | 203.40 | |
11位 | 228.42 | 203.40 | |
13位 | 227.84 | 204.80 | |
14位 | 222.33 | 199.64 | |
15位 | 221.88 | 199.53 | |
16位 | 221.26 | 200.20 | |
17位 | 220.46 | 202.35 | |
18位 | 219.84 | 196.80 | |
18位 | 219.84 | 196.80 | |
20位 | 218.28 | 195.60 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 262.37 | 232.08 | |
2位 | 243.60 | 243.60 | |
3位 | 243.53 | 220.10 | |
4位 | 235.75 | 210.42 | |
5位 | 233.88 | 207.60 | |
6位 | 229.69 | 209.45 | |
7位 | 229.26 | 205.13 | |
8位 | 228.42 | 203.40 | |
9位 | 226.83 | 203.26 | |
10位 | 226.37 | 204.36 | |
11位 | 224.91 | 201.85 | |
12位 | 224.52 | 200.40 | |
13位 | 222.33 | 199.64 | |
14位 | 221.26 | 200.20 | |
15位 | 220.46 | 202.35 | |
16位 | 219.84 | 196.80 | |
16位 | 219.84 | 196.80 | |
18位 | 218.55 | 197.19 | |
19位 | 217.74 | 193.80 | |
20位 | 214.38 | 192.60 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 599.30 | 525.61 | |
2位 | 571.37 | 511.78 | |
3位 | 567.68 | 501.28 | |
4位 | 520.72 | 472.91 | |
5位 | 504.93 | 504.93 | |
6位 | 501.28 | 450.21 | |
7位 | 493.38 | 444.13 | |
8位 | 493.15 | 447.18 | |
9位 | 480.73 | 434.40 | |
10位 | 479.15 | 433.19 | |
10位 | 477.57 | 431.97 | |
11位 | 468.98 | 425.49 | |
12位 | 464.92 | 422.24 | |
13位 | 461.98 | 415.87 | |
14位 | 460.21 | 417.53 | |
15位 | 459.02 | 413.59 | |
16位 | 457.54 | 419.19 | |
16位 | 460.18 | 418.59 | |
17位 | 457.02 | 416.16 | |
18位 | 456.06 | 411.31 | |
19位 | 455.32 | 413.09 | |
20位 | 454.03 | 420.32 | |
20位 | 456.47 | 414.57 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 701.67 | 634.51 | |
2位 | 684.10 | 626.55 | |
3位 | 681.67 | 623.68 | |
4位 | 680.23 | 612.59 | |
5位 | 669.30 | 607.16 | |
6位 | 633.64 | 568.63 | |
7位 | 632.28 | 574.93 | |
8位 | 631.31 | 574.18 | |
9位 | 629.01 | 575.35 | |
9位 | 618.24 | 566.52 | |
10位 | 617.92 | 560.94 | |
11位 | 614.82 | 568.85 | |
12位 | 598.68 | 552.03 | |
13位 | 593.27 | 537.57 | |
14位 | 592.79 | 592.79 | |
15位 | 592.37 | 536.88 | |
16位 | 591.43 | 547.53 | |
17位 | 585.19 | 531.36 | |
18位 | 584.34 | 538.05 | |
19位 | 580.71 | 527.91 | |
20位 | 578.04 | 535.60 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 457.44 | 419.31 | |
2位 | 434.45 | 399.73 | |
3位 | 430.15 | 395.50 | |
4位 | 426.98 | 396.01 | |
5位 | 417.84 | 386.95 | |
6位 | 415.74 | 378.88 | |
7位 | 414.14 | 384.11 | |
8位 | 406.14 | 367.80 | |
9位 | 402.94 | 369.47 | |
10位 | 400.42 | 371.52 | |
11位 | 399.46 | 367.79 | |
12位 | 399.29 | 369.64 | |
13位 | 397.44 | 364.80 | |
14位 | 390.54 | 355.80 | |
15位 | 390.13 | 328.20 | |
16位 | 388.98 | 354.60 | |
17位 | 383.68 | 360.68 | |
18位 | 381.96 | 349.20 | |
19位 | 379.83 | 353.10 | |
20位 | 378.60 | 378.60 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 457.44 | 419.31 | |
2位 | 430.15 | 395.50 | |
3位 | 426.98 | 396.01 | |
4位 | 417.84 | 386.95 | |
5位 | 415.74 | 378.88 | |
6位 | 414.14 | 384.11 | |
7位 | 406.14 | 367.80 | |
8位 | 402.94 | 369.47 | |
9位 | 400.79 | 368.77 | |
10位 | 399.46 | 367.79 | |
11位 | 397.44 | 364.80 | |
12位 | 390.54 | 355.80 | |
13位 | 388.98 | 354.60 | |
14位 | 383.68 | 360.68 | |
15位 | 381.96 | 349.20 | |
16位 | 379.83 | 353.10 | |
17位 | 378.67 | 348.98 | |
18位 | 378.60 | 378.60 | |
19位 | 378.06 | 346.20 | |
20位 | 372.93 | 344.10 |
タップで移動 | ||||
---|---|---|---|---|
▲メラ | ▲ヒャド | ▲ギラ | ▲バギ | ▲イオ |
ドルマ | ▼デイン | ▼ジバリア | ▼無属性 | ▼回復 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 263.89 | 234.24 | |
2位 | 249.36 | 222.05 | |
3位 | 248.05 | 222.06 | |
4位 | 243.60 | 243.60 | |
5位 | 241.88 | 217.50 | |
6位 | 238.92 | 216.55 | |
7位 | 235.75 | 210.42 | |
8位 | 235.73 | 212.58 | |
9位 | 231.69 | 208.48 | |
10位 | 229.26 | 206.08 | |
11位 | 229.26 | 205.13 | |
12位 | 228.11 | 201.78 | |
13位 | 227.84 | 204.80 | |
14位 | 224.40 | 201.39 | |
15位 | 222.33 | 199.64 | |
16位 | 221.26 | 200.20 | |
17位 | 221.16 | 198.90 | |
18位 | 220.34 | 198.27 | |
19位 | 219.84 | 196.80 | |
20位 | 219.52 | 198.63 |
順位 | こころ | 適正火力 | 非適正 |
---|---|---|---|
1位 | 263.89 | 234.24 | |
2位 | 248.05 | 222.06 | |
3位 | 243.60 | 243.60 | |
4位 | 235.75 | 210.42 | |
5位 | 235.73 | 212.58 | |
6位 | 231.69 | 208.48 | |
7位 | 229.26 | 205.13 | |
8位 | 228.11 | 201.78 | |
9位 | 224.91 | 201.85 | |
10位 | 224.52 | 200.40 | |
11位 | 224.40 | 201.39 | |
12位 | 222.33 | 199.64 | |
13位 | 221.26 | 200.20 | |
14位 | 220.34 | 198.27 | |
15位 | 219.84 | 196.80 | |
16位 | 219.52 | 198.63 | |
17位 | 218.69 | 197.98 | |
18位 | 218.55 | 197.19 | |
19位 | 217.74 | 193.80 | |
