★新パック「時空の激闘」の全カード一覧!
☆新パックはどっちを引くべき?
┗全カード:ディアルガパック/パルキアパック
★新デッキ:ディアルガex/パルキアex/ダークライex
☆最強デッキTier表 / 海外大会の結果まとめ
ポケポケ(ポケモンカード アプリ)のクリムガン(A1a-056/068)の評価と採用デッキです。ポケカアプリクリムガンの性能や技はもちろん、絵違いやイラスト一覧、進化情報まで詳しく掲載しています。
拡大
|
評価 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
A1a-056/068 | |||||
パック | |||||
幻のいる島 |
|||||
進化 | タイプ | 弱点 | |||
たね | なし | ||||
HP | 逃げる | レア | |||
100 |
×2
|
さめはだ |
---|
このポケモンが、バトル場で相手のポケモンからワザのダメージを受けたとき、ワザを使ったポケモンに20ダメージ。 |
ドラゴンクロー |
ダメージ:90 |
デッキ | Tier/タイプ/構築難易度 | ||
---|---|---|---|
ガブリアスデッキ | Tier3 | 低 | |
・シロナと組み合わせた際の150打点が強力 ・特性によるデッキ優秀 ・2進化なため進化事故が気になる |
|||
エルレイドexデッキ | Tier3 | 中 | |
・クリムガンを盾にエルレイドを育成 ・ゴツゴツメット+クリムガンで攻撃を受けるたび40ダメージ |
|||
ギャラドスexデッキ | Tier1 | 中 | |
・高火力&高HPのギャラドスexのスペックが高い ・クリムガン+ゲッコウガの特性でギャラドスexのワンパン圏内まで削れるのが優秀 ・強力すぎるがゆえに対策デッキが流行 |
|||
ゴローニャデッキ | Tier2 | 低 | |
・高HPとワザの効果により高い耐久力を誇る ・展開さえできればexポケモンにも劣らない性能 ・2進化ポケモンなので進化事故が懸念点 |
|||
カイリューデッキ | Tier3 | 中 | |
・カイリューの50×4=計200ダメージで殲滅を狙うデッキ ・盾役のクリムガンが優秀 ・カイリューが落とされると試合展開はかなり不利 |
|||
ピジョットexデッキ | Tier4 | 中 | |
・高耐久+ベンチの数次第で高火力を出せる ・ポケモンの笛と相性が良い ・2進化ポケモンであるため進化事故が懸念点 |
カード | レアリティ/型番/入手方法 |
---|---|
拡大
|
A1a-056/068 幻のいる島 |
拡大
|
カード一覧に戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パック排出カード | ミュウツーパック | リザードンパック | ピカチュウパック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幻のいる島パック | ディアルガパック | パルキアパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新パック | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイプ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草 | 炎 | 水 | 雷 | 超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闘 | 悪 | 鋼 | ドラゴン | 無色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レアリティ別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
♢1 | ♢2 | ♢3 | ♢4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
☆1 | ☆2 | ☆3 | クラウン | PROMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種類別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たね | 1進化 | 2進化 | exポケモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーナーズ | サポート | グッズ | 化石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊状態別 | どく | マヒ | ねむり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新パック情報 | 新カード情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イラスト違いカード一覧 | 未実装カード一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベンチ攻撃ができるカード | - |
クリムガンのデッキと評価(A1a)【ポケモンカード アプリ】
© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
© 2024 DeNA Co., Ltd.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
ゴツゴツメットクリムガンで0エネ40打点かよ