▶︎モンスターグランプリの最新情報
▶︎ストーリー16章の周回おすすめ武器
└2話 / 4話 / 6話 / 8話 / 9話 / 10話 の攻略
▶︎グリザードの攻略/白ジャンボコロネの攻略
▶︎魔王の地図の攻略一覧
ドラクエウォーク(DQW)における仲間モンスターナスビナーラの評価についてまとめた記事です。ナスビナーラの評価はもちろん、習得スキルやおすすめ性格についても記載しています。
ナスビナーラ | 図鑑No | 系統 | |
---|---|---|---|
81 | 植物系 | ||
評価 | 紫タマゴ | ||
圏外 | 5000歩 | ||
特性 | 継承スロット | ||
【なし】 − |
|
||
習得スキル・特殊効果 | |||
さいだいHPD~S みかわし率D~B ギラ・呪文D~S 耐・水系D~S 耐・封印D~S |
おすすめの性格 | |
---|---|
いっぴきおおかみ | |
おすすめ理由 | |
・HPとこうげき魔力の伸びが良い ・きれものとむっつりすけべもおすすめ |
1種類 | 【ニンジャ】素早さ+1 |
---|---|
2種類 | 【ニンジャ】攻撃力+1 |
3種類 | 【ニンジャ】攻撃力+1 |
5種類 | 【ニンジャ】素早さ+1 |
7種類 | 植物系ダメ+1% |
オレンジB枠 | |
---|---|
紫A枠 |
-
|
赤S枠 |
ギラ・呪文
|
赤A枠 |
こうげき魔力
|
水色A枠 |
耐・バギ
|
習得Lv | スキル名 | 消費MP/効果 |
---|---|---|
10 | マホトラ |
【消費MP:13】 敵1体からMPを吸い取る |
30 | さそうおどり |
【消費MP:25】 敵全体をたまに踊りにさそう |
30 | ベギラマ |
【消費MP:28】 敵全体にギラ属性の呪文小ダメージを与える |
50 | ベギラゴン |
【消費MP:40】 敵全体にギラ属性の呪文大ダメージを与える |
50 | ふしぎなおどり |
【消費MP:15】 ふしぎなおどりで敵1体のMPにダメージを与える |
50 | ベギラマ・強 |
【消費MP:34】 敵全体にギラ属性の呪文中ダメージを与える |
※レベルが同じスキルはランダムで習得
メラ | ギラ | デイン | イオ |
---|---|---|---|
25 | 0 | -25 | 50 |
ヒャド | バギ | ドルマ | ジバリア |
-25 | -50 | 25 | 0 |
眠り | マヒ | 混乱 | 幻惑 | 毒 |
---|---|---|---|---|
× | × | × | × | ▲ |
即死 | 呪い | 休み | 魅了 | 封印 |
× | × | △ | × | ◯ |
攻撃減 | 守備減 | 素早さ減 | ||
× | ▲ | △ |
※☆:無効、◎:強い、◯:やや強い、▲:やや弱い、△:弱い、×:とても弱い
※ステータスは計算によって算出しているため、個体によって1〜2ズレる場合があります。
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 589 | 628 | 668 | 723 | 785 |
MP | 258 | 276 | 293 | 317 | 344 |
攻撃 | 210 | 224 | 238 | 258 | 280 |
守備 | 397 | 424 | 450 | 487 | 529 |
早さ | 456 | 487 | 517 | 560 | 608 |
攻魔 | 389 | 415 | 441 | 477 | 518 |
回魔 | 128 | 136 | 145 | 157 | 170 |
器用 | 310 | 331 | 352 | 380 | 413 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 560 | 597 | 634 | 687 | 746 |
MP↑ | 271 | 289 | 308 | 333 | 362 |
攻撃 | 206 | 220 | 234 | 253 | 275 |
守備↑ | 409 | 436 | 464 | 502 | 545 |
早さ | 456 | 487 | 517 | 560 | 608 |
攻魔 | 362 | 386 | 410 | 444 | 482 |
回魔↑ | 138 | 147 | 157 | 169 | 184 |
器用 | 310 | 331 | 352 | 380 | 413 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 572 | 610 | 648 | 701 | 762 |
MP↑ | 279 | 298 | 316 | 342 | 372 |
攻撃 | 196 | 209 | 222 | 240 | 261 |
守備 | 377 | 403 | 428 | 463 | 503 |
早さ | 434 | 463 | 491 | 532 | 578 |
攻魔↑ | 408 | 436 | 463 | 501 | 544 |
回魔↑ | 134 | 143 | 152 | 165 | 179 |
器用↑ | 326 | 347 | 369 | 399 | 434 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 572 | 610 | 648 | 701 | 762 |
MP↑ | 271 | 289 | 308 | 333 | 362 |
攻撃 | 200 | 213 | 227 | 245 | 266 |
守備 | 377 | 403 | 428 | 463 | 503 |
早さ↑ | 479 | 511 | 543 | 588 | 639 |
攻魔↑ | 420 | 448 | 476 | 515 | 560 |
回魔 | 119 | 127 | 135 | 146 | 159 |
器用↑ | 326 | 347 | 369 | 399 | 434 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 607 | 647 | 688 | 744 | 809 |
MP | 240 | 256 | 272 | 295 | 320 |
攻撃↑ | 223 | 238 | 253 | 274 | 297 |
守備↑ | 409 | 436 | 464 | 502 | 545 |
早さ | 425 | 453 | 481 | 521 | 566 |
攻魔 | 370 | 394 | 419 | 453 | 493 |
回魔 | 122 | 130 | 138 | 149 | 162 |
器用 | 289 | 308 | 327 | 354 | 385 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 619 | 660 | 701 | 759 | 825 |
MP | 253 | 270 | 287 | 311 | 338 |
攻撃↑ | 217 | 231 | 246 | 266 | 289 |
守備 | 377 | 403 | 428 | 463 | 503 |
早さ↑ | 479 | 511 | 543 | 588 | 639 |
攻魔↑ | 408 | 436 | 463 | 501 | 544 |
回魔 | 119 | 127 | 135 | 146 | 159 |
器用 | 295 | 314 | 334 | 361 | 393 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 607 | 647 | 688 | 744 | 809 |
MP | 246 | 262 | 278 | 301 | 327 |
攻撃 | 204 | 218 | 231 | 250 | 272 |
守備↑ | 405 | 432 | 459 | 497 | 540 |
早さ↑ | 493 | 526 | 559 | 605 | 657 |
攻魔 | 377 | 402 | 428 | 463 | 503 |
回魔 | 124 | 132 | 141 | 152 | 165 |
器用↑ | 326 | 347 | 369 | 399 | 434 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 589 | 628 | 668 | 723 | 785 |
MP | 258 | 276 | 293 | 317 | 344 |
攻撃↑ | 210 | 224 | 238 | 258 | 280 |
守備↑ | 397 | 424 | 450 | 487 | 529 |
早さ | 456 | 487 | 517 | 560 | 608 |
攻魔 | 389 | 415 | 441 | 477 | 518 |
回魔 | 128 | 136 | 145 | 157 | 170 |
器用 | 310 | 331 | 352 | 380 | 413 |
仲間モンスターの一覧とやるべきこと | |||||
仲間モンスターの関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最強モンスター | 最強パーティ | スカウト地図 | |||
アプデ情報 | スキル一覧 | 弱点一覧 | |||
性格の解説 | グランプリの解説 | フリーマッチ | |||
モンスター集め | 交換所 | まもののエサ | |||
おすすめ継承 | お別れの基準 | 入手方法 | |||
チャレンジクエスト | PU極タマゴ | - |
最新のピックアップ記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリの開催期間 | 最強仲間モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター最強パーティ | スペシャルウォークDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードガチャの評価 | 16章の最新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章2話の攻略 | 16章4話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章6話の攻略 | 16章8話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章9話の攻略 | 16章10話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋キャンペーンのやるべきこと | コロネ討伐手形の入手方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ジャンボコロネの攻略 | ジャンボコロネの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王の地図の攻略 | シャルマナの地図の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の攻略記事 | 魔王ラスヴェーザの攻略 | グリザードの攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気のほこらの攻略 | ホースデビルのほこら攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウパンサーのほこら攻略 | 錬金百式悪魔編の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新イベントの攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念パスは買うべき? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新装備の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードの鋭牙 | 女神セレシアのつるぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまぐもの杖 |
メタキン大剣 |
スライムコロネ ヘッド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新アクセの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女神の果実 | 水のアミュレット+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のオーブ+ | 二色コロネの耳飾り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の新こころ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビックアイ 16章9話 |
アンデッドマン 16章9話 |
シールドこぞう 16章9話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスフラッター 16章7話 |
マーマンダイン 16章7話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッサーデーモン 16章5話 |
マグマロン 16章5話 |
ツボック 16章5話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリズリー 16章3話 |
イーブルフライ 16章3話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルダーク 16章1話 |
まおうのかげ 16章1話 |
ダックスビル 16章1話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新こころの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スライム コロネ |
コロネ ホワイト |
ジャンボ コロネ |
白ジャンボ コロネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王ラスヴェーザ | グレイナル |
ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数42個(全クエスト)
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
全職業合計レベル5069
プレイ日数 1846日
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
ナスビナーラの評価とおすすめ継承スキル【仲間モンスター】
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。