▶︎モンスターグランプリの最新情報
▶︎ストーリー16章の周回おすすめ武器
└2話 / 4話 / 6話 / 8話 / 9話 / 10話 の攻略
▶︎グリザードの攻略/白ジャンボコロネの攻略
▶︎魔王の地図の攻略一覧
ドラクエウォーク(DQW)における仲間モンスターとらおとこの評価についてまとめた記事です。とらおとこの評価はもちろん、習得スキルやおすすめ性格についても記載しています。
とらおとこ | 図鑑No | 系統 | |
---|---|---|---|
79 | けもの系 | ||
評価 | 紫タマゴ | ||
B | 10000歩 | ||
特性 | 継承スロット | ||
【怒りのかまえ】 戦闘開始時にかまえをとり敵から斬撃・体技ダメージを受けた時にカウンター攻撃を行う |
|
||
習得スキル・特殊効果 | |||
会心率D〜S ギラ・斬体D〜S 撃・けもの系D〜B 耐・魅了D〜S 怯え成功率D〜S |
おすすめの性格 | |
---|---|
いっぴきおおかみ | |
おすすめ理由 | |
・HP/攻撃力の伸びが良い ・ちからじまんもおすすめ |
1種類 | 【大神官】守備力+1 |
---|---|
2種類 | 【大神官】最大HP+1 |
3種類 | 【大神官】守備力+1 |
5種類 | 【大神官】最大HP+1 |
7種類 | 鳥系ダメ+1% |
オレンジA枠 | |
---|---|
紫C枠 |
-
|
赤S枠 |
ギラ・斬体
|
赤S枠 |
ギラ・斬体
|
赤A枠 |
こうげき力
|
水色A枠 |
耐・バギ
|
習得Lv | スキル名 | 消費MP/効果 |
---|---|---|
10 | バイシオン |
【消費MP:15】 仲間ひとりのこうげき力を上げる |
30 | せいけんづき |
【消費MP:20】 敵1体に威力190%の体技ダメージを与える |
30 | はげしいおたけび |
【消費MP:35】 敵全体に威力80%の体技ダメージを与え、たまに怯え状態にする |
50 | タイガークロー |
【消費MP:24】 敵1体に威力80%の斬撃攻撃を3回する |
50 | ヒートインフェルノ |
【消費MP:40】 敵全体に威力150%のギラ属性体技ダメージを与える |
※レベルが同じスキルはランダムで習得
メラ | ギラ | デイン | イオ |
---|---|---|---|
0 | 50 | 50 | -25 |
ヒャド | バギ | ドルマ | ジバリア |
0 | -50 | -25 | 25 |
眠り | マヒ | 混乱 | 幻惑 | 毒 |
---|---|---|---|---|
▲ | × | △ | ▲ | ◯ |
即死 | 呪い | 休み | 魅了 | 封印 |
▲ | × | ▲ | ◯ | × |
攻撃減 | 守備減 | 素早さ減 | ||
× | △ | × |
※☆:無効、◎:強い、◯:やや強い、▲:やや弱い、△:弱い、×:とても弱い
※ステータスは計算によって算出しているため、個体によって1〜2ズレる場合があります。
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 762 | 812 | 863 | 934 | 1015 |
MP | 195 | 208 | 221 | 239 | 259 |
攻撃 | 456 | 487 | 517 | 560 | 608 |
守備 | 492 | 524 | 557 | 603 | 655 |
早さ | 326 | 348 | 369 | 400 | 434 |
攻魔 | 118 | 126 | 134 | 145 | 157 |
回魔 | 105 | 112 | 119 | 128 | 139 |
器用 | 351 | 375 | 398 | 431 | 468 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 724 | 772 | 820 | 888 | 965 |
MP↑ | 204 | 218 | 232 | 251 | 272 |
攻撃 | 447 | 477 | 507 | 549 | 596 |
守備↑ | 506 | 540 | 574 | 621 | 675 |
早さ | 326 | 348 | 369 | 400 | 434 |
攻魔 | 110 | 117 | 125 | 135 | 147 |
回魔↑ | 113 | 121 | 128 | 139 | 151 |
器用 | 351 | 375 | 398 | 431 | 468 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 739 | 788 | 837 | 906 | 985 |
MP↑ | 210 | 224 | 238 | 258 | 280 |
攻撃 | 425 | 453 | 481 | 521 | 566 |
守備 | 467 | 498 | 529 | 573 | 623 |
早さ | 310 | 330 | 351 | 380 | 413 |
攻魔↑ | 124 | 132 | 141 | 152 | 165 |
回魔↑ | 110 | 117 | 125 | 135 | 146 |
器用↑ | 369 | 394 | 418 | 453 | 492 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 739 | 788 | 837 | 906 | 985 |
MP↑ | 204 | 218 | 232 | 251 | 272 |
攻撃 | 434 | 463 | 491 | 532 | 578 |
守備 | 467 | 498 | 529 | 573 | 623 |
早さ↑ | 342 | 365 | 388 | 420 | 456 |
攻魔↑ | 128 | 136 | 145 | 156 | 170 |
回魔 | 97 | 104 | 110 | 119 | 130 |
器用↑ | 369 | 394 | 418 | 453 | 492 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 785 | 837 | 889 | 962 | 1046 |
MP | 181 | 193 | 205 | 222 | 241 |
攻撃↑ | 484 | 516 | 548 | 593 | 645 |
守備↑ | 506 | 540 | 574 | 621 | 675 |
早さ | 303 | 323 | 344 | 372 | 404 |
攻魔 | 112 | 120 | 127 | 138 | 150 |
回魔 | 100 | 106 | 113 | 122 | 133 |
器用 | 327 | 349 | 370 | 401 | 436 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 800 | 853 | 906 | 981 | 1066 |
MP | 191 | 204 | 216 | 234 | 254 |
攻撃↑ | 470 | 501 | 533 | 577 | 627 |
守備 | 467 | 498 | 529 | 573 | 623 |
早さ↑ | 342 | 365 | 388 | 420 | 456 |
攻魔↑ | 124 | 132 | 141 | 152 | 165 |
回魔 | 97 | 104 | 110 | 119 | 130 |
器用 | 334 | 356 | 378 | 410 | 445 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 785 | 837 | 889 | 962 | 1046 |
MP | 185 | 197 | 210 | 227 | 247 |
攻撃 | 443 | 472 | 502 | 543 | 590 |
守備↑ | 502 | 535 | 568 | 615 | 669 |
早さ↑ | 352 | 375 | 399 | 432 | 469 |
攻魔 | 115 | 122 | 130 | 141 | 153 |
回魔 | 102 | 108 | 115 | 125 | 135 |
器用↑ | 369 | 394 | 418 | 453 | 492 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 762 | 812 | 863 | 934 | 1015 |
MP | 195 | 208 | 221 | 239 | 259 |
攻撃↑ | 456 | 487 | 517 | 560 | 608 |
守備↑ | 492 | 524 | 557 | 603 | 655 |
早さ | 326 | 348 | 369 | 400 | 434 |
攻魔 | 118 | 126 | 134 | 145 | 157 |
回魔 | 105 | 112 | 119 | 128 | 139 |
器用 | 351 | 375 | 398 | 431 | 468 |
仲間モンスターの一覧とやるべきこと | |||||
仲間モンスターの関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最強モンスター | 最強パーティ | スカウト地図 | |||
アプデ情報 | スキル一覧 | 弱点一覧 | |||
性格の解説 | グランプリの解説 | フリーマッチ | |||
モンスター集め | 交換所 | まもののエサ | |||
おすすめ継承 | お別れの基準 | 入手方法 | |||
チャレンジクエスト | PU極タマゴ | - |
最新のピックアップ記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グランプリの開催期間 | 最強仲間モンスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンスター最強パーティ | スペシャルウォークDAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードガチャの評価 | 16章の最新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章2話の攻略 | 16章4話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章6話の攻略 | 16章8話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章9話の攻略 | 16章10話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋キャンペーンのやるべきこと | コロネ討伐手形の入手方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ジャンボコロネの攻略 | ジャンボコロネの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王の地図の攻略 | シャルマナの地図の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の攻略記事 | 魔王ラスヴェーザの攻略 | グリザードの攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気のほこらの攻略 | ホースデビルのほこら攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウパンサーのほこら攻略 | 錬金百式悪魔編の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新イベントの攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念パスは買うべき? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新装備の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードの鋭牙 | 女神セレシアのつるぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまぐもの杖 |
メタキン大剣 |
スライムコロネ ヘッド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新アクセの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女神の果実 | 水のアミュレット+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のオーブ+ | 二色コロネの耳飾り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の新こころ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビックアイ 16章9話 |
アンデッドマン 16章9話 |
シールドこぞう 16章9話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスフラッター 16章7話 |
マーマンダイン 16章7話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッサーデーモン 16章5話 |
マグマロン 16章5話 |
ツボック 16章5話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリズリー 16章3話 |
イーブルフライ 16章3話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルダーク 16章1話 |
まおうのかげ 16章1話 |
ダックスビル 16章1話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新こころの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スライム コロネ |
コロネ ホワイト |
ジャンボ コロネ |
白ジャンボ コロネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王ラスヴェーザ | グレイナル |
ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数42個(全クエスト)
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
全職業合計レベル5069
プレイ日数 1846日
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
とらおとこの評価とおすすめ継承スキル【仲間モンスター】
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。