▶︎ストーリー16章の周回おすすめ武器
└2話 / 4話 / 6話 / 8話 / 9話 / 10話 の攻略
▶︎グリザードの攻略/白ジャンボコロネの攻略
▶︎魔王の地図の攻略一覧
▶︎魔王ラスヴェーザの攻略と弱点倍率
ドラクエウォーク(DQW)における仲間モンスターりゅうおうの評価についてまとめた記事です。りゅうおうの評価はもちろん、習得スキルやおすすめ性格についても記載しています。
りゅうおう | 図鑑No | 系統 | |
---|---|---|---|
10003 | ????系 | ||
評価 | 紫タマゴ | ||
SS | 18000歩 | ||
特性 | 継承スロット | ||
【いきなりやみのはどう】 戦闘開始時敵にやみのはどうを使用する |
|
||
習得スキル・特殊効果 | |||
ギラ・呪文D~S ドルマ・呪文D~S 耐・ドルマC~S 魅了成功率C~S 耐・じゅもんC~S |
りゅうおうは攻撃魔力が非常に高く「シルバーデビル」や「シャドーサタン」を上回ります。2つの属性のAスキル全体呪文を撃ちわけられる点も優秀で、スキル継承なしでも即戦力としての活躍が見込めます。
特性の「やみのはどう」は確率で全体に素早さ減と攻撃減を1段階付与する効果です。攻撃減を入れて被ダメージを減らしたり、素早さ減を入れて行動順を逆転させたりとバトルへの影響が大きい強力な特性です。
りゅうおうはLv20で弱体スキルの「魅惑のはどう」を必ず習得するので、無駄な行動をとってしまう可能性がある点には注意が必要です。「あまいいき」や「はげしいおたけび」といった強力な全体弱化スキルを継承させて補いましょう。
おすすめの性格 | |
---|---|
いっぴきおおかみ | |
おすすめ理由 | |
・HPと攻撃魔力の伸びが良い ・攻撃スキルが選択される確率が高い |
※性格報酬はありません。 |
オレンジA枠 | |
---|---|
紫A枠 | |
赤S枠 |
ドルマ・呪文
|
赤S枠 |
ドルマ・呪文
|
赤S枠 |
ドルマ・呪文
|
水色S枠 |
耐・デイン
|
水色S枠 |
耐・デイン
|
習得Lv | スキル名 | 消費MP/効果 |
---|---|---|
10 | ドルクマ |
【消費MP:20】 敵1体にドルマ属性の呪文中ダメージを与える |
20 | 魅惑のはどう |
【消費MP:19】 敵1体の呪文耐性をたまに下げ、たまに魅了、たまに混乱状態にする |
30 | まもりのたて |
【消費MP:19】 自分がかかる悪い状態変化とすべての状態異常を防ぐ |
30 | ベギラゴン |
【消費MP:40】 敵全体にギラ属性の呪文大ダメージを与える |
30 | ベギラマ・強 |
【消費MP:34】 敵全体にギラ属性の呪文中ダメージを与える |
50 | ドルクマ・強 |
【消費MP:24】 敵1体にドルマ属性の呪文大ダメージを与える |
50 | 黒の魔砲 |
【消費MP:40】 敵全体にドルマ属性の呪文中ダメージを与え、まれに敵の呪文を下げる |
※レベルが同じスキルはランダムで習得
メラ | ギラ | デイン | イオ |
---|---|---|---|
-25 | 50 | -50 | 0 |
ヒャド | バギ | ドルマ | ジバリア |
25 | 25 | 50 | -25 |
眠り | マヒ | 混乱 | 幻惑 | 毒 |
---|---|---|---|---|
◯ | × | × | × | ◯ |
即死 | 呪い | 休み | 魅了 | 封印 |
▲ | ◯ | ▲ | ◯ | ☆ |
攻撃減 | 守備減 | 素早さ減 | ||
× | ▲ | △ |
※☆:無効、◎:強い、◯:やや強い、▲:やや弱い、△:弱い、×:とても弱い
※ステータスは計算によって算出しているため、個体によって1〜2ズレる場合があります。
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 724 | 772 | 821 | 888 | 965 |
MP | 372 | 396 | 421 | 456 | 495 |
攻撃 | 279 | 297 | 316 | 342 | 371 |
守備 | 400 | 427 | 454 | 491 | 533 |
早さ | 459 | 490 | 521 | 564 | 612 |
攻魔 | 603 | 644 | 684 | 740 | 804 |
回魔 | 155 | 165 | 176 | 190 | 206 |
器用 | 384 | 410 | 436 | 472 | 512 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 688 | 734 | 780 | 844 | 917 |
MP↑ | 390 | 416 | 442 | 479 | 520 |
攻撃 | 273 | 291 | 310 | 335 | 364 |
守備↑ | 412 | 440 | 467 | 506 | 549 |
早さ | 459 | 490 | 521 | 564 | 612 |
攻魔 | 561 | 599 | 636 | 688 | 748 |
回魔↑ | 167 | 178 | 190 | 205 | 223 |
器用 | 384 | 410 | 436 | 472 | 512 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 703 | 749 | 796 | 862 | 937 |
MP↑ | 401 | 428 | 455 | 492 | 535 |
攻撃 | 259 | 277 | 294 | 318 | 346 |
守備 | 380 | 406 | 431 | 466 | 507 |
早さ | 437 | 466 | 495 | 535 | 582 |
攻魔↑ | 634 | 676 | 718 | 777 | 845 |
回魔↑ | 163 | 174 | 184 | 199 | 217 |
器用↑ | 404 | 431 | 457 | 495 | 538 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP | 703 | 749 | 796 | 862 | 937 |
MP↑ | 390 | 416 | 442 | 479 | 520 |
攻撃 | 265 | 282 | 300 | 325 | 353 |
守備 | 380 | 406 | 431 | 466 | 507 |
早さ↑ | 482 | 515 | 547 | 592 | 643 |
攻魔↑ | 652 | 695 | 739 | 799 | 869 |
回魔 | 144 | 154 | 163 | 177 | 192 |
器用↑ | 404 | 431 | 457 | 495 | 538 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 746 | 796 | 845 | 915 | 994 |
MP | 346 | 369 | 392 | 424 | 461 |
攻撃↑ | 295 | 315 | 335 | 362 | 394 |
守備↑ | 412 | 440 | 467 | 506 | 549 |
早さ | 427 | 456 | 484 | 524 | 570 |
攻魔 | 573 | 612 | 650 | 703 | 764 |
回魔 | 147 | 157 | 167 | 181 | 196 |
器用 | 358 | 381 | 405 | 439 | 477 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 760 | 811 | 862 | 933 | 1014 |
MP | 364 | 389 | 413 | 447 | 486 |
攻撃↑ | 287 | 306 | 325 | 352 | 383 |
守備 | 380 | 406 | 431 | 466 | 507 |
早さ↑ | 482 | 515 | 547 | 592 | 643 |
攻魔↑ | 634 | 676 | 718 | 777 | 845 |
回魔 | 144 | 154 | 163 | 177 | 192 |
器用 | 365 | 390 | 414 | 448 | 487 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 746 | 796 | 845 | 915 | 994 |
MP | 353 | 377 | 400 | 433 | 471 |
攻撃 | 270 | 288 | 306 | 332 | 360 |
守備↑ | 408 | 435 | 463 | 501 | 544 |
早さ↑ | 496 | 529 | 562 | 609 | 661 |
攻魔 | 585 | 624 | 663 | 718 | 780 |
回魔 | 150 | 160 | 170 | 184 | 200 |
器用↑ | 404 | 431 | 457 | 495 | 538 |
並 | 優 | 特 | 超 | 極 | |
---|---|---|---|---|---|
HP↑ | 724 | 772 | 821 | 888 | 965 |
MP | 372 | 396 | 421 | 456 | 495 |
攻撃↑ | 279 | 297 | 316 | 342 | 371 |
守備↑ | 400 | 427 | 454 | 491 | 533 |
早さ | 459 | 490 | 521 | 564 | 612 |
攻魔 | 603 | 644 | 684 | 740 | 804 |
回魔 | 155 | 165 | 176 | 190 | 206 |
器用 | 384 | 410 | 436 | 472 | 512 |
仲間モンスターの一覧とやるべきこと | |||||
仲間モンスターの関連記事 | |||||
---|---|---|---|---|---|
最強モンスター | 最強パーティ | スカウト地図 | |||
アプデ情報 | スキル一覧 | 弱点一覧 | |||
性格の解説 | グランプリの解説 | フリーマッチ | |||
モンスター集め | 交換所 | まもののエサ | |||
おすすめ継承 | お別れの基準 | 入手方法 | |||
チャレンジクエスト | PU極タマゴ | - |
最新のピックアップ記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グリザードガチャの評価 | 16章の最新情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章2話の攻略 | 16章4話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章6話の攻略 | 16章8話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章9話の攻略 | 16章10話の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋キャンペーンのやるべきこと | コロネ討伐手形の入手方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白ジャンボコロネの攻略 | ジャンボコロネの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王の地図の攻略 | ちからわく地図の入手方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝の地図ミッションの進め方 | シャルマナの地図の攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の攻略記事 | 魔王ラスヴェーザの攻略 | 錬金百式悪魔編の攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天気のほこらの攻略 | ホースデビルのほこら攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャドウパンサーのほこら攻略 | 強敵シャドウパンサーの攻略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新イベントの攻略記事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5周年イベントの内容 | 5周年こころ交換所のおすすめ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希望の樹のレベルの上げ方 | ビンゴミッションの進め方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記念パスは買うべき? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新装備の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリザードの鋭牙 | 女神セレシアのつるぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あまぐもの杖 |
メタキン大剣 |
スライムコロネ ヘッド |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新アクセの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女神の果実 | 水のアミュレット+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪魔のオーブ+ | 二色コロネの耳飾り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16章の新こころ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビックアイ 16章9話 |
アンデッドマン 16章9話 |
シールドこぞう 16章9話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デスフラッター 16章7話 |
マーマンダイン 16章7話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レッサーデーモン 16章5話 |
マグマロン 16章5話 |
ツボック 16章5話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリズリー 16章3話 |
イーブルフライ 16章3話 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタルダーク 16章1話 |
まおうのかげ 16章1話 |
ダックスビル 16章1話 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新こころの評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スライム コロネ |
コロネ ホワイト |
ジャンボ コロネ |
白ジャンボ コロネ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔王ラスヴェーザ | グレイナル |
ドラクエウォーク攻略@Game8
高難度クエストクリア数42個(全クエスト)
称号「すべての穢れを払う者」入手
称号「百の星をつかむもの」入手
全超連戦組手100%踏破
全職業合計レベル5069
プレイ日数 1846日
プレイシリーズ DQ1,2,3,7,8,10,11、モンスターズ(テリー、イルルカ、DQMJ、DQMJ3、DQM3)、ソシャゲ(ライバルズ、タクト、チャンピオンズ)
りゅうおうの評価とおすすめ継承スキル【仲間モンスター】
© 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
重面春太かよ