モンハンワイルズのアルシュベルド武器一覧の記事です。モンハンワイルズアルシュベルド武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
アルシュベルド関連記事 | ||
---|---|---|
|
![]() |
![]() |
目次
目次(▼タップでジャンプ!) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1056 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍500 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1152 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍300 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 960 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍470 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 1008 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍260 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
4 | 816 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ①①ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 726 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 792 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 660 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 693 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍170 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 308 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 336 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍180 | ③③① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 280 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍220 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 294 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍150 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 308 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 336 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍150 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 280 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍160 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 294 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍120 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1144 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1248 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 1040 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 1092 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍210 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 882 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍400 | ③②① | - | ||
武器スキル |
笛吹き名人Lv.2 KO術Lv.2 |
|||
音色 | 紫赤橙 | |||
響玉 | 防御力&属性耐性UP | |||
特殊演奏 | 響鳴の調べ |
旋律 | 旋律効果 |
---|---|
![]() |
響鳴の調べ |
![]() |
響周波【龍】 |
![]() |
斬れ味回復 |
![]() |
全旋律効果延長 |
![]() |
のけぞり無効 |
![]() |
攻撃力UP【大】 |
![]() |
自分強化 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 966 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③③① | - | ||
武器スキル |
笛吹き名人Lv.2 |
|||
音色 | 紫赤青 | |||
響玉 | 状態異常&属性やられ無効 | |||
特殊演奏 | 響鳴の調べ |
旋律 | 旋律効果 |
---|---|
![]() |
響鳴の調べ |
![]() |
響周波【斬】 |
![]() |
音の防壁 |
![]() |
風圧無効 |
![]() |
防御力UP【大】 |
![]() |
攻撃力UP【大】 |
![]() |
自分強化 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 798 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍370 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
笛吹き名人Lv.2 KO術Lv.2 |
|||
音色 | 紫赤橙 | |||
響玉 | 防御力&属性耐性UP | |||
特殊演奏 | 響鳴の調べ |
旋律 | 旋律効果 |
---|---|
![]() |
響鳴の調べ |
![]() |
響周波【龍】 |
![]() |
斬れ味回復 |
![]() |
全旋律効果延長 |
![]() |
のけぞり無効 |
![]() |
攻撃力UP【大】 |
![]() |
自分強化 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 840 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍210 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
笛吹き名人Lv.2 |
|||
音色 | 紫赤青 | |||
響玉 | 状態異常&属性やられ無効 | |||
特殊演奏 | 響鳴の調べ |
旋律 | 旋律効果 |
---|---|
![]() |
響鳴の調べ |
![]() |
響周波【斬】 |
![]() |
音の防壁 |
![]() |
風圧無効 |
![]() |
防御力UP【大】 |
![]() |
攻撃力UP【大】 |
![]() |
自分強化 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 506 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 552 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ③③① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 460 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 483 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍170 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 506 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍400 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 放射/ふつう |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 552 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③③① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 拡散/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 460 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍370 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 放射/ふつう |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 483 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍210 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 拡散/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 770 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 805 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍180 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
装着ビン | 強撃 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 700 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍220 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 735 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍150 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
装着ビン | 強撃 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 792 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
装着ビン | 榴弾 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 864 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ③③① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
装着ビン | 榴弾 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 720 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
装着ビン | 榴弾 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 756 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍170 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
装着ビン | 榴弾 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 682 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
猟虫レベル | 9 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 744 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍180 | ③③① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
猟虫レベル | 8 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 620 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍220 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
猟虫レベル | 7 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 651 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍150 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
猟虫レベル | 6 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 260 | 0 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②① | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
速射 | 貫通弾:散弾:滅龍弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 5 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | 2 | 5 |
麻痺弾 | ||
硬化弾 | 1 | 2 |
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 3 | 3 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | 1 | 3 |
火炎弾 | 2 | 5 |
水冷弾 | ||
滅龍弾 | 1 | 3 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | 1 | 2 |
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 299 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③③① | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 起爆竜弾 | ||||||||
速射 | 散弾:水冷弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 3 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 1 | 4 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | 1 | 2 |
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 3 |
滅龍弾 | 1 | 1 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 234 | 0 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②ー | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 圧着竜弾 | ||||||||
速射 | 貫通弾:散弾:滅龍弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 5 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | 2 | 5 |
麻痺弾 | ||
硬化弾 | 1 | 2 |
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 3 | 3 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | 1 | 3 |
火炎弾 | 2 | 5 |
水冷弾 | ||
滅龍弾 | 1 | 3 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | 1 | 2 |
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 260 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
②②ー | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 起爆竜弾 | ||||||||
速射 | 散弾:水冷弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 3 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 1 | 4 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | 1 | 2 |
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 3 |
滅龍弾 | 1 | 1 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 360 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③③① | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱穿甲弾/竜熱擲弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 3 | 2 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 1 | 6 |
貫通弾 | 1 | 4 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | 1 | 2 |
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | 1 | 2 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 330 | 0 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②① | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱穿甲弾/竜熱擲弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv1 | ||||||||
型 | 通常モード特化型Ⅰ |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 4 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | 1 | 2 |
散弾 | 1 | 4 |
貫通弾 | 1 | 6 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 300 | 0 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②ー | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱穿甲弾/竜熱擲弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 6 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | 2 | 5 |
麻痺弾 | ||
硬化弾 | 1 | 2 |
散弾 | 3 | 3 |
貫通弾 | 1 | 3 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | 3 | 3 |
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | 1 | 3 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | 1 | 2 |
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 315 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
②②ー | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱穿甲弾/竜熱擲弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 3 | 2 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 1 | 6 |
貫通弾 | 1 | 4 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | 1 | 2 |
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | 1 | 2 |
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 264 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 288 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍150 | ③③① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 240 | 0 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍160 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 252 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
龍120 | ②②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
続き 操虫棍:トーア トー卿。牛飼いの息子だったが騎士を目指して円卓の騎士の一因にまで登り詰める。最後はギネヴィアを救出しに来たランスロットの手により命を落とす ライト:カイウス ケイ卿。アーサー王の義兄、巨人ウルナッハを退治した。 ヘヴィ:パラメデス 武勇に優れた騎士でイゾルデへの愛をめぐってトリスタンと争った。 弓:トリストラム トリスタン卿。第一の騎士ランスロットに次ぐ、第二の騎士。イゾルデとの愛憎の物語が有名。 護鎖刃の最終武器の名前は恐らく 護竜(【ガ】ーディアン)+鎖刃竜(【アルシュ】ベルド)+上記の【円卓の騎士の名前】を組み合わせたもの
モンハンワイルズ攻略@Game8
【モンハン歴】18年
【ワイルズHR】400
【愛用武器】片手剣・ガンランス
【好きなモンスター】ジンダハド、ネルギガンテ・ムフェトジーヴァ
アルシュベルド武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。
アルシュベルド武器は強化状態などになったときに変形するギミックがある 例えば双剣は鬼人化時に変形する