モンハンワイルズのケマトリス武器一覧の記事です。モンハンワイルズケマトリス武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
ケマトリス関連記事 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
目次(▼タップでジャンプ!) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1152 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火300 | ③②① | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 1008 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火270 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 816 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火230 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 672 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火180 | ーーー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 480 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火140 | ーーー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 759 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 693 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火170 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 561 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火150 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 462 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火120 | ーーー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火100 | ーーー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【力】Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 336 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火180 | ③②① | - | ||
武器スキル |
攻めの守勢Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 294 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火160 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
攻めの守勢Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 238 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火140 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
攻めの守勢Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 196 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火120 | ーーー | - | ||
武器スキル |
攻めの守勢Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火100 | ーーー | - | ||
武器スキル |
攻めの守勢Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 336 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火150 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 294 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火130 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 238 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火110 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 196 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火90 | ーーー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 140 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火70 | ーーー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.1 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 552 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 483 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火170 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 391 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火150 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 322 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火120 | ーーー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火100 | ーーー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 506 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 460 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火220 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 391 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火200 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 322 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火160 | ーーー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや強い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火140 | ーーー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.1 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや強い |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 264 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火150 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 252 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火130 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 204 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火110 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 168 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火90 | ーーー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 5 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
火70 | ーーー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.1 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | ◯ | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (DLC) |
- | - |
ケマトリス武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。