モンハンワイルズのドドブランゴ武器一覧の記事です。モンハンワイルズドドブランゴ武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
ドドブランゴ関連記事 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
目次
目次(▼タップでジャンプ!) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 759 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
抜刀術【技】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 660 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷160 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【技】Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 322 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷180 | ③②① | - | ||
武器スキル |
抜刀術【技】Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 280 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷140 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
抜刀術【技】Lv.2 攻めの守勢Lv.1 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 322 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷150 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 280 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷110 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 1196 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
KO術Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 1040 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷210 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
KO術Lv.3 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 713 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷180 | ③②① | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
猟虫レベル | 10 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 620 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷140 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
集中Lv.3 |
|||
猟虫レベル | 7 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 299 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②① | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 起爆竜弾 | ||||||||
速射 | 散弾:氷結弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 5 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | 1 | 2 |
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 260 | -10 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
②①ー | - | ||||||||
武器スキル |
ファーストショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 起爆竜弾 | ||||||||
速射 | 散弾:氷結弾 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 5 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 2 | 4 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | ||
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | 1 | 2 |
火炎弾 | ||
水冷弾 | ||
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
この武器種は存在しません。 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 276 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷150 | ③②① | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | ◯ |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
6 | 240 | -10 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
氷110 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
◯ | - | - | - | ◯ |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (DLC) |
- | - |
ドドブランゴ武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。