モンハンワイルズのウズトゥナ武器一覧の記事です。モンハンワイルズウズトゥナ武器の性能や属性についてはもちろん、スキルについても掲載しています。
ウズトゥナ関連記事 | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
目次(▼タップでジャンプ!) | ||
---|---|---|
▼大剣 | ▼太刀 | ▼片手剣 |
▼双剣 | ▼ハンマー | ▼狩猟笛 |
▼ランス | ▼ガンランス | ▼スラアク |
▼チャアク | ▼操虫棍 | ▼ライト |
▼ヘビィ | ▼弓 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 792 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 726 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 627 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水260 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 528 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水200 | ーーー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 336 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 308 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水170 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 266 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水140 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 224 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水100 | ーーー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 575 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水400 | ③②① | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや弱い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 529 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水370 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.3 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや弱い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 460 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水310 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや弱い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 391 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水250 | ーーー | - | ||
武器スキル |
ガード性能Lv.2 |
|||
砲撃タイプ/砲撃力 | 通常/やや弱い |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 840 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水250 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 770 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水220 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 665 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水190 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 560 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水150 | ーーー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 864 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水350 | ③②① | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 792 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水320 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.3 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 684 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水260 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
装着ビン | 強属性 |
![]() ![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 576 | -15 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水200 | ーーー | - | ||
武器スキル |
強化持続Lv.2 |
|||
装着ビン | 強属性 |
この武器種は存在しません。 |
この武器種は存在しません。 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 360 | -15 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②① | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 6 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 3 | 2 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | 2 | 2 |
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 6 |
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 330 | -15 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
③②ー | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 6 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 3 | 2 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | 2 | 2 |
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 6 |
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 285 | -15 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
②①ー | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 6 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 3 | 2 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | 2 | 2 |
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 6 |
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 240 | -15 | |||||||
スロット | 防御力 | ||||||||
ーーー | - | ||||||||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
||||||||
特殊弾 | 竜熱機関竜弾/竜熱相殺弾 | ||||||||
竜熱ゲージ回復効率 | Lv2 | ||||||||
型 | 通常/竜熱モード基本型 |
弾 | Lv | 装填数 |
---|---|---|
通常弾 | 1 | 6 |
氷結弾 | ||
電撃弾 | ||
麻痺弾 | ||
硬化弾 | ||
散弾 | 3 | 2 |
貫通弾 | 1 | 5 |
斬烈弾 | ||
徹甲榴弾 | ||
拡散弾 | 2 | 2 |
竜撃弾 | ||
毒弾 | ||
睡眠弾 | ||
火炎弾 | ||
水冷弾 | 2 | 6 |
滅龍弾 | ||
回復弾 | ||
鬼人弾 | ||
減気弾 | ||
捕獲弾 | 1 | 4 |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
8 | 288 | -20 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水200 | ③②① | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
7 | 264 | -20 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水170 | ③②ー | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.3 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
5 | 228 | -20 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水140 | ②①ー | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
レア度 | 攻撃力 | 会心率 | |
---|---|---|---|---|
3 | 192 | -20 | ||
属性 | スロット | 防御力 | ||
水100 | ーーー | - | ||
武器スキル |
フォースショットLv.2 |
|||
接撃 | 強撃 | 貫通 | 毒 | 麻痺 |
- | - | ◯ | - | - |
睡眠 | 爆破 | 滅気 | - | - |
- | - | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() (DLC) |
- | - |
ウズトゥナ武器一覧【モンスターハンターワイルズ】
©CAPCOM
当サイトのコンテンツ内で使用しているゲーム画像の著作権その他の知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属しています。
当サイトはGame8編集部が独自に作成したコンテンツを提供しております。
当サイトが掲載しているデータ、画像等の無断使用・無断転載は固くお断りしております。